放假安排 自己MARK
生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
放假安排 自己MARK
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
| 假期名称 | 放假日期 | 休假日期 | 周末双休 | 总假期天数 |
| 元旦 | 2012年12月30日至2013年1月1日 | 1月2日至4日 | 1月5日-6日 | 3+3+2=8 |
| 春节 | 2月9日-15日 | 2月16日-17日 | 7+2=9 | |
| 清明节 | 4月4日-6日 | 节前三天休假 | 3月30日-31日 | 2+3+3=8 |
| 劳动节 | 4月29日-5月1日 | 5月2日-3日 | 5月4日-5日 | 3+2+2=7 |
| 端午节 | 6月10日-12日 | 6月13日-14日 | 6月15日-16日 | 3+2+2=7 |
| 中秋节 | 9月19日-21日 | 9月16日-18日 | 9月14日-15日 | 2+3+3=8 |
| 国庆节 | 10月1日-7日 | 10月8日-11日 | 10月12日-13日 | 7+4+2=13 |
总结
以上是生活随笔为你收集整理的放假安排 自己MARK的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: cmd输入cl提示不是内部命令
- 下一篇: excel自学第1天_excel制作项目