浙江师范大学实验室开放项目《应用水晶报表快速开发数据库管理系统》学生名单登记表(给学分名单)
生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
浙江师范大学实验室开放项目《应用水晶报表快速开发数据库管理系统》学生名单登记表(给学分名单)
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
浙江师范大学实验室开放项目学生名单登记表
| 项目名称 | 应用水晶报表快速开发数据库管理系统 | |||||||
| 所在实验室 | 公共基础实验室 | |||||||
| 实验类型 | □综合设计 □科学研究 □自拟课题 □计算机应用 □人文素质 | |||||||
| 指导 教师 | 姓名 | 丁革建 | 曾棕根 |
|
|
| ||
| 职称 | 高级工程师 | 研究生 |
|
|
| |||
| 实验时数 | 48课时 | 学 分 | 1 | |||||
| 参与本实验项目的学生名单 | ||||||||
| 姓 名 | 学 号 | 专业班级 | ||||||
| 刘雪芳 | 1 | 计02(1) | ||||||
| 徐松波 | 2 | 计02(8) | ||||||
| 陈俊杰 | 3 | 计02(8) | ||||||
| 沈启彬 | 4 | 电信02(1) | ||||||
| 王婷婷 | 5 | 计02(3) | ||||||
| 占红丹 | 6 | 计02(3) | ||||||
| 王晓洁 | 7 | 计02(6) | ||||||
| 余思一 | 8 | 计02(7) | ||||||
| 张仙芝 | 9 | 计02(7) | ||||||
| 姜晓芳 | 10 | 计02(1) | ||||||
| 丁俐 | 11 | 计02(1) | ||||||
| 陈春鸟 | 12 | 计02(1) | ||||||
| 范瑶燕 | 13 | 计02(1) | ||||||
| 陈佳云 | 14 | 计02(1) | ||||||
| 陈俊伟 | 15 | 电信02(1) | ||||||
| 陈向民 | 16 | 电信02(1) | ||||||
| 张晨光 | 17 | 计02(7) | ||||||
| 陈耀星 | 18 | 计02(8) | ||||||
| 顾桃红 | 19 | 计02(8) | ||||||
| 钱丹丹 | 20 | 计02(8) | ||||||
| 戴耿毅 | 21 | 计02(8) | ||||||
| 余成 | 22 | 计02(8) | ||||||
| 杨高锋 | 23 | 计02(8) | ||||||
实验室主任: 分管院长:
正文
总结
以上是生活随笔为你收集整理的浙江师范大学实验室开放项目《应用水晶报表快速开发数据库管理系统》学生名单登记表(给学分名单)的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: 色彩系列教程(3):实际运用
- 下一篇: 简单实现一个虚拟形象系统