当前位置:
首页 >
2007年 西安站 西到东开 列车时刻表
发布时间:2024/3/26
55
豆豆
生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
2007年 西安站 西到东开 列车时刻表
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
西安站 西到东开 列车时刻表
(2007年4月18日起实行 列车时刻变动请您以车站公告为准!)
| 车次 | 运行区间 | 车种 | 到站时间 | 开车时间 | 终到时刻 | 附注 |
| 1046 | 乌鲁木齐—郑州 | 普快 | 8.01 | 8.09 | 当日15.06 | |
| K84 | 西安—广州 | 快速 | 8.33 | 次日10.59 | ||
| K228 | 兰州—广州 | 快速 | 8.29 | 8.44 | 次日12.20 | |
| 2656 | 银川—西安 | 普快 | 8.45 | |||
| K626 | 西安—宜昌 | 快速 | 8.50 | 当日22.44 | ||
| 2586 | 银川—西安 | 普快 | 8.52 | |||
| 1098 | 成都—郑州 | 普快 | 9.03 | 9.15 | 当日16.26 | |
| D582 | 宝鸡—西安 | 动车组 | 9.16 | |||
| K592 | 敦煌—西安 | 快速 | 9.26 | |||
| K386 | 成都—沈阳北 | 快速 | 9.49 | 9.58 | 次日10.29 | |
| K292 | 成都—上海 | 快速 | 9.56 | 10.06 | 次日5.07 | |
| N360 | 西安—汉中 | 快速 | 10.40 | 当日18.30 | 西康线 | |
| K378 | 西宁—上海 | 快速 | 10.44 | 10.52 | 次日5.42 | |
| K362 | 银川—上海 | 快速 | 10.53 | 11.05 | 次日5.57 | |
| 1354 | 成都—上海 | 普快 | 11.13 | 11.21 | 次日8.44 | |
| 1044 | 奎屯—西安 | 普快 | 11.26 | |||
| 1152 | 西安—杭州 | 普快 | 11.52 | 次日9.18 | ||
| 1434 | 成都—南京西 | 普快 | 12.01 | 12.12 | 次日9.35 | 隔日开 |
| 1434 | 成都—合肥 | 普快 | 12.01 | 12.12 | 次日5.03 | 隔日开 |
| K6 | 成都—西安 | 快速 | 12.10 | |||
| 1676 | 西安—包头 | 普快 | 12.20 | 次日12.34 | ||
| D584 | 宝鸡—西安 | 动车组 | 12.23 | |||
| 8356 | 前河镇—西安 | 通勤 | 12.34 | |||
| K246 | 成都—扬州 | 快速 | 12.49 | 13.01 | 次日6.28 | |
| 7002 | 韩城—西安 | 普客 | 12.56 | |||
| 1132 | 西安—烟台 | 普快 | 13.16 | 次日12.26 | ||
| 1486 | 成都—太原 | 普快 | 13.20 | 13.30 | 当日22.47 | |
| 1068 | 库尔勒—西安 | 普快 | 13.50 | |||
| 1364 | 成都—北京西 | 普快 | 14.08 | 14.21 | 次日5.49 | |
| K214 | 西安—天津 | 快速 | 14.30 | 次日7.55 | ||
| K118 | 攀枝花—北京西 | 快速 | 15.10 | 15.19 | 次日5.35 | |
| D586 | 宝鸡—西安 | 动车组 | 15.30 | |||
| K618 | 西安—郑州 | 快速 | 15.33 | 当日22.15 | ||
| 7008 | 西安—商南 | 普客 | 15.39 | 当日22.08 | 宁西线 | |
| 2334 | 西安—贵阳 | 普快 | 15.45 | 次日17.46 | 西康线 | |
| 1158 | 西安—南昌 | 普快 | 16.20 | 次日13.07 | ||
| K622 | 西安—武昌 | 快速 | 16.30 | 次日5.55 | ||
| 4910 | 西安—安康 | 普快 | 16.50 | 当日21.17 | 西康线 | |
| K468 | 西安—宁波 | 快速 | 17.00 | 次日16.13 | 宁西线 | |
| K559/8 | 延安—上海 | 快速 | 17.26 | 17.38 | 次日13.28 | |
| 1162 | 西安—济南 | 普快 | 17.30 | 次日10.13 | ||
| K60 | 西安—扬州 | 快速 | 17.48 | 次日14.00 | ||
| T232 | 西安—北京西 | 特快 | 18.10 | 次日6.22 | ||
| 7014 | 西安—渭南 | 普客 | 18.16 | 当日19.33 | ||
| 1148 | 宝鸡—连云港东 | 普快 | 18.24 | 18.32 | 次日9.49 | |
| T42 | 西安—北京西 | 特快 | 18.48 | 次日6.28 | ||
| K420 | 兰州—泰州 | 快速 | 18.52 | 19.05 | 次日12.38 | |
| K544 | 乌鲁木齐—重庆 | 快速 | 19.14 | 19.22 | 次日9.29 | 西康线 |
| 1106 | 兰州—汉口 | 普快 | 19.20 | 19.30 | 次日9.47 | |
| K318 | 西安—南宁 | 快速 | 19.38 | 第三日5.02 | ||
| N372 | 西安—榆林 | 快速 | 19.44 | 次日6.17 | ||
| T140 | 西安—上海 | 特快 | 19.53 | 次日11.34 | ||
| K242 | 西安—厦门 | 快速 | 20.01 | 第三日6.22 | ||
| 2536 | 宝鸡—太原 | 普快 | 19.49 | 20.08 | 次日7.10 | |
| Z20 | 西安—北京西 | 直达 | 20.16 | 次日7.17 | ||
| T45/44 | 延安—北京西 | 特快 | 20.07 | 20.22 | 次日7.28 | |
| T28 | 拉萨—北京西 | 特快 | 20.12 | 20.28 | 次日7.34 | |
| 1724 | 宝鸡—汉口 | 普快 | 20.26 | 20.34 | 次日10.08 | |
| K546 | 西安—齐齐哈尔 | 快速 | 20.43 | 第三日9.07 | ||
| T166 | 拉萨—上海 | 特快 | 20.49 | 21.02 | 次日10.58 | 隔日开 |
| T266 | 拉萨—广州 | 特快 | 20.49 | 21.02 | 次日18.10 | 隔日开 |
| T118 | 兰州—上海 | 特快 | 21.05 | 21.13 | 次日12.37 | |
| T56 | 宝鸡—北京西 | 特快 | 21.12 | 21.20 | 次日9.58 | |
| D588 | 宝鸡—西安 | 动车组 | 21.21 | |||
| K126 | 西安—长春 | 快速 | 21.28 | 第三日5.44 | ||
| K596 | 乌鲁木齐—南京西 | 快速 | 21.57 | 22.05 | 次日13.38 | |
| T224 | 拉萨—重庆 | 特快 | 22.12 | 22.26 | 次日9.17 | 隔日开 |
| K174 | 西宁、兰州—四方 | 快速 | 22.20 | 22.33 | 次日20.58 | 交替开 |
| T114 | 兰州—南京西 | 特快 | 22.36 | 22.42 | 次日11.18 | |
| K448 | 西安—深圳 | 快速 | 22.48 | 第三日5.08 | 宁西线 | |
| 2612 | 西安—新乡 | 普快 | 22.54 | 次日7.41 | ||
| T152 | 西宁—北京西 | 特快 | 23.00 | 23.12 | 次日12.15 | |
| T54 | 乌鲁木齐—上海 | 特快 | 23.24 | 23.32 | 次日14.54 | |
| T194 | 乌鲁木齐—汉口 | 特快 | 23.53 | 0.01 | 当日11.16 | |
| T198 | 乌鲁木齐—郑州 | 特快 | 0.16 | 0.26 | 当日6.36 | |
| T8 | 成都—北京西 | 特快 | 0.22 | 0.32 | 当日13.03 | |
| T70 | 乌鲁木齐—北京西 | 特快 | 0.58 | 1.08 | 当日13.38 | |
| 1102 | 西宁、兰州—郑州 | 普快 | 2.01 | 2.13 | 当日9.09 | 交替开 |
| T76 | 兰州—北京西 | 特快 | 3.28 | 3.34 | 当日15.52 | |
| K166 | 昆明—西安 | 快速 | 5.21 | |||
| 4902 | 神木—安康 | 普快 | 5.47 | 6.02 | 当日10.31 | 西康线 |
| N356 | 汉中—西安 | 快速 | 5.53 | |||
| 7012 | 西安—渭南 | 普客 | 6.20 | 当日7.25 | ||
| 7006 | 西安—榆林 | 普客 | 6.47 | 当日20.35 | ||
| N374 | 西安—韩城 | 快速 | 7.13 | 当日11.45 | ||
| K120 | 兰州—西安 | 快速 | 7.05 | |||
| K16/7 | 重庆—济南 | 快速 | 7.10 | 7.23 | 当日22.06 | 西康线 |
| 1086 | 乌鲁木齐—连云港东 | 普快 | 7.33 | 7.43 | 当日21.44 | 隔日开 |
| 1086 | 乌鲁木齐—济南 | 普快 | 7.33 | 7.43 | 当日22.25 | 隔日开 |
| 2120 | 成都—西安 | 普快 | 7.43 |
总结
以上是生活随笔为你收集整理的2007年 西安站 西到东开 列车时刻表的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: 如何快速区分IaaS、PaaS 、Saa
- 下一篇: glass安装_借助开放源代码,Goog