欢迎访问 生活随笔!

生活随笔

当前位置: 首页 > 编程资源 > 编程问答 >内容正文

编程问答

java boxplot_Matlab Boxplots

发布时间:2024/7/19 编程问答 50 豆豆
生活随笔 收集整理的这篇文章主要介绍了 java boxplot_Matlab Boxplots 小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.

我想创建一个准箱线图,如附件第15/16页所示 .

comisef.eu/files/wps031.pdf

理想情况下,我只想显示报告中的中位数,最大值和最小值 .

我也希望与报告中显示的间距类似 .

目前我有两个矩阵,其中存储了所有必要的值,但不知道如何在matlab中执行此操作 .

boxplot函数提供了太多的数据(异常值等),这使得结果图看起来很混乱,特别是当我尝试在原始报告中在一个页面上绘制200时 .

还有另一个函数可以和matlab中的报告一样吗?

巴兹

这里是一些测试数据,每行代表数据集的10组估计,每列代表给定观察的测试数 .

由于boxplot适用于输入矩阵的列,因此您需要转置矩阵 .

是否有可能将异常值和四分位数范围关闭?理想情况下,我只是想看到最大值,最小值和中值?

您可以重复以下数据以达到200.或者我可以在必要时发送更多数据 .

0.00160329732202511 0.000859407819412016 0.000859407819411159 0.0659939338995606 0.000859407819416322 0.000859407819416519 2.56395024851142e-15 2.05410662537078e-14 0.000859407819416209

1.67023155116586e-06 8.88178419700125e-16 1.67023155115637e-06 0.000730536218639616 1.67023155105582e-06 3.28746017489609e-15 4.41416632660789e-15 1.67023155094400e-06 1.67023155097567e-06

1.42410590843629e-06 1.42410590840224e-06 1.76149166727218e-15 5.97790925044131e-15 1.42410590843863e-06 2.87802701599909e-15 9.31529385335274e-16 9.17306727455842e-16 0.000820358763518906

8.26849110292527e-16 3.23505095414772e-15 4.38139485761850e-07 4.38139485938112e-07 4.38139485981887e-07 0.000884647755317917 3.72611754134110e-15 4.38139485974329e-07 4.38139485923219e-07

0.000160661751819407 0.000870787937135265 0.000870787937136209 1.16934122581182e-15 9.02860049358913e-16 1.18053134896556e-15 1.40433338743068e-15 0.000870787937135929 1.13510916297112e-15

1.16934122581182e-15 3.80292342262841e-05 3.80292342263200e-05 0.00284904319356532 1.74649997619656e-15 3.80292342264024e-05 0.00284904319356537 1.01267920724547e-15 0.00284904319356540

0.100091800399985 0.100091773169254 0.100091803903140 0.000770464183529358 0.100091812455930 3.49996706323281e-05 3.49996706323553e-05 1.05090687851466e-15 0.100091846333800

0.00100555294602561 0.00100555294601056 0.105365907420183 0.000121078082591672 9.02860049358913e-16 0.000121078082591805 4.49679158258033e-15 7.77684615168284e-16 0.000121078082591693

0.122539456858702 0.000363547764643498 0.000363547764643509 0.122516928568610 0.0101487499394213 0.122408366511784 0.000363547764643519 1.13510916297112e-15 0.122521393586646

0.000460749357561036 0.000460749357560646 3.27600489447913e-13 1.18053134896556e-15 0.000460749357561239 1.54689304063675e-15 0.000460749357560827 0.000460749357561205 1.16934122581182e-15

总结

以上是生活随笔为你收集整理的java boxplot_Matlab Boxplots的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。

如果觉得生活随笔网站内容还不错,欢迎将生活随笔推荐给好友。