常见物质相对介电常数(室温,频率低于1kHz)
生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
常见物质相对介电常数(室温,频率低于1kHz)
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
资料来源:维基百科
| 真空Vacuum | 1 (by definition) |
| 空气Air | 1.00058986 ± 0.00000050(at STP, for 0.9 MHz) |
| 聚四氟乙烯PTFE/Teflon | 2.1 |
| 聚乙烯Polyethylene/XLPE | 2.25 |
| 聚酰亚胺Polyimide | 3.4 |
| 聚丙烯Polypropylene | 2.2–2.36 |
| 聚苯乙烯Polystyrene | 2.4–2.7 |
| 二硫化碳Carbon disulfide | 2.6 |
| 聚酯薄膜;胶带Mylar | 3.1 |
| 纸Paper | 3.85 |
| 电活性聚合物Electroactive polymers | 2–12 |
| 云母Mica | 3-6[2] |
| 二氧化硅Silicon dioxide | 3.9 |
| 蓝宝石Sapphire | 8.9–11.1 (anisotropic) |
| 混凝土Concrete | 4.5 |
| 派热克斯玻璃(一种耐热玻璃)Pyrex (Glass) | 4.7 (3.7–10) |
| 氯丁橡胶Neoprene | 6.7 |
| 橡胶Rubber | 7 |
| 金刚石Diamond | 5.5–10 |
| 盐Salt | 3–15 |
| 石墨Graphite | 10–15 |
| 硅Silicon | 11.68 |
| 氮化硅Silicon nitride | 7-8 (polycrystalline, 1 MHz) |
| 氨Ammonia | 26, 22, 20, 17(−80, −40, 0, 20 °C) |
| 甲醇Methanol | 30 |
| 乙二醇,乙烯乙二醇Ethylene glycol | 37 |
| 糠醛;[有化] 呋喃甲醛Furfural | 42.0 |
| 甘油;丙三醇Glycerol | 41.2, 47, 42.5(0, 20, 25 °C) |
| 水Water | 88, 80.1, 55.3, 34.5(0, 20, 100, 200 °C)for visible light: 1.77 |
| 氢氟酸Hydrofluoric acid | 175, 134, 111, 83.6 -73 °C, -42 °C, -27 °C, 0°C) |
| 肼;[无化] 联氨;酰肼Hydrazine | 52.0 (20 °C) |
| 甲酰胺Formamide | 84.0 (20 °C) |
| 硫酸Sulfuric acid | 84–100(20–25 °C) |
| 过氧化氢Hydrogen peroxide | 128 aq–60(−30–25 °C) |
| 氢氰酸Hydrocyanic acid | 158.0–2.3(0–21 °C) |
| 二氧化钛Titanium dioxide | 86–173 |
| 钛酸锶Strontium titanate | 310 |
| 钛酸锶钡Barium strontium titanate | 500 |
| 钛酸钡Barium titanate | 1200–10,000(20–120 °C) |
| 锆钛酸铅Lead zirconate titanate | 500–6000 |
| 共轭聚合物Conjugated polymers | 1.8–6 up to 100,000 |
| 钛酸铜钙Calcium copper titanate | 250,000 |
总结
以上是生活随笔为你收集整理的常见物质相对介电常数(室温,频率低于1kHz)的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: opencv实现阈值分割
- 下一篇: PCB叠层及阻抗控制关键因素