生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
Cube和Grouping 和Rollup
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
增强的聚合 Cube和Grouping 和Rollup
这几个分析函数通常用于OLAP中,不能累加,而且需要根据不同维度上钻和下钻的指标统计,比如,分小时、天、月的UV数。
GROUPING SETS
在一个GROUP BY查询中,根据不同的维度组合进行聚合,等价于将不同维度的GROUP BY结果集进行UNION ALL,
其中的GROUPING__ID,表示结果属于哪一个分组集合。
selectuser_type,sales,count(user_id) as pv,GROUPING__ID
from order_detail
group by user_type,sales
GROUPING SETS(user_type,sales)
ORDER BY GROUPING__ID;+------------+--------+-----+---------------+--+
| user_type | sales | pv | grouping__id |
+------------+--------+-----+---------------+--+
| old | NULL | 3 | 1 |
| new | NULL | 7 | 1 |
| NULL | 6 | 1 | 2 |
| NULL | 5 | 2 | 2 |
| NULL | 3 | 2 | 2 |
| NULL | 2 | 2 | 2 |
| NULL | 1 | 3 | 2 |
+------------+--------+-----+---------------+--+selectuser_type,sales,count(user_id) as pv,GROUPING__ID
from order_detail
group by user_type,sales
GROUPING SETS(user_type,sales,(user_type,sales))
ORDER BY GROUPING__ID;+------------+--------+-----+---------------+--+
| user_type | sales | pv | grouping__id |
+------------+--------+-----+---------------+--+
| old | NULL | 3 | 1 |
| new | NULL | 7 | 1 |
| NULL | 1 | 3 | 2 |
| NULL | 6 | 1 | 2 |
| NULL | 5 | 2 | 2 |
| NULL | 3 | 2 | 2 |
| NULL | 2 | 2 | 2 |
| old | 3 | 1 | 3 |
| old | 2 | 1 | 3 |
| old | 1 | 1 | 3 |
| new | 6 | 1 | 3 |
| new | 5 | 2 | 3 |
| new | 3 | 1 | 3 |
| new | 1 | 2 | 3 |
| new | 2 | 1 | 3 |
+------------+--------+-----+---------------+--+
CUBE
根据GROUP BY的维度的所有组合进行聚合。
selectuser_type,sales,count(user_id) as pv,GROUPING__ID
from order_detail
group by user_type,sales
WITH CUBE
ORDER BY GROUPING__ID;+------------+--------+-----+---------------+--+
| user_type | sales | pv | grouping__id |
+------------+--------+-----+---------------+--+
| NULL | NULL | 10 | 0 |
| new | NULL | 7 | 1 |
| old | NULL | 3 | 1 |
| NULL | 6 | 1 | 2 |
| NULL | 5 | 2 | 2 |
| NULL | 3 | 2 | 2 |
| NULL | 2 | 2 | 2 |
| NULL | 1 | 3 | 2 |
| old | 3 | 1 | 3 |
| old | 2 | 1 | 3 |
| old | 1 | 1 | 3 |
| new | 6 | 1 | 3 |
| new | 5 | 2 | 3 |
| new | 3 | 1 | 3 |
| new | 2 | 1 | 3 |
| new | 1 | 2 | 3 |
+------------+--------+-----+---------------+--+
ROLLUP
是CUBE的子集,以最左侧的维度为主,从该维度进行层级聚合。
selectuser_type,sales,count(user_id) as pv,GROUPING__ID
from order_detail
group by user_type,sales
WITH ROLLUP
ORDER BY GROUPING__ID;+------------+--------+-----+---------------+--+
| user_type | sales | pv | grouping__id |
+------------+--------+-----+---------------+--+
| NULL | NULL | 10 | 0 |
| old | NULL | 3 | 1 |
| new | NULL | 7 | 1 |
| old | 3 | 1 | 3 |
| old | 2 | 1 | 3 |
| old | 1 | 1 | 3 |
| new | 6 | 1 | 3 |
| new | 5 | 2 | 3 |
| new | 3 | 1 | 3 |
| new | 2 | 1 | 3 |
| new | 1 | 2 | 3 |
+------------+--------+-----+---------------+--+
总结
以上是生活随笔为你收集整理的Cube和Grouping 和Rollup的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
如果觉得生活随笔网站内容还不错,欢迎将生活随笔推荐给好友。