当前位置:
首页 >
SAP 常用文本表
发布时间:2025/3/20
28
豆豆
| 字段描述 | 字段名 | 表 | 文本字段 |
| 总账 | SAKNR | SKAT | TXT20 |
| 成本要素 | KSTAR | CSKU | KTEXT |
| 控制范围 | KOKRS | TKA01 | BEZEI |
| 成本中心 | KOSTL | CSKT | KTEXT |
| 公司代码 | BUKRS | T001 | BUTXT |
| 库存地点 | LGORT | T001L | LGOBE |
| 工厂 | WERKS | T001W | NAME1 |
| 付款条件 | ZTERM | TVZBT | VTEXT |
| 国家 | LAND1 | T005T | LANDX |
| 客户 | KUNNR | KNA1 | NAME1 |
| 固定资产 | ANLN1 | ANLH | ANLHTXT |
| 销售组织 | VKORG | TVKOT | VTEXT |
| 分销渠道 | VTWEG | TVTWT | VTEXT |
| 销售办公室 | VKBUR | TVKBT | BEZEI |
| 利润中心 | PRCTR | CEPCT | KTEXT |
总结
- 上一篇: SAP TABLECONTROL 搜索帮
- 下一篇: FUN ALV TOOLBAR 增加自定