当前位置:
首页 >
物理常数
发布时间:2025/3/21
41
豆豆
| Speed of light in vacuum | 真空光速 | c | 2.99 792 458× 10^8 | m/s |
| Permittivity of free space | 真空电容率 | ε0 | 1∕μ0c2 =8.854 187 817… × 10^-12 | m^-1 |
| Permeability of free space | 真空磁导率 | μ0 | 4π×10-7 12.566 370 614 …×10^-7 | ^-2 |
| Gravitational constant | 重力常数 | G | 6.673 (10)×10^-11 | m^3kg^-1s^-2 |
| Planck constant | 普朗克常数 | h | 6.626 068 76 (52)×10^-34 | J s |
| Reduced Planck constant | 约化普朗克常量 | ћ | h∕2π=1.054 571 596(82)×10^-34 | J s |
| Elementary charge | 基本电荷 | e | 1.602 176 462 (63)×10^-19 | C |
| Magnetic flux quantum | 磁通量子 | Φ0 | h∕(2e)=2.067 833 636 (81)×10^-15 | Wb |
| Electron mass | 电子质量 | me | 9.109 381 88 (72)×10^-31 | kg |
| Proton mass | 质子质量 | 1.672 621 58 (13)×10^-27 | kg | |
| Neutron mass | 中子质量 | 1.674 927 16 (13)×10^-27 | kg | |
| Compton wavelength | 电子康普顿波长 | λc | h∕mec = 2.426 310 215 (18)×10^-12 | m |
| Fine-structure constant | 精细结构常数 | α | μ0ce2∕2h =7.297 352 533 (27)×10^-3 | |
| Bohr magneton | 波耳磁子 | μB | e?∕2me 5.788 381 749(43)×10-11 | MeV T^-1 |
| Bohr radius | 波耳半径 | a∞ | 4πε0?2∕mee2=reα-2 0.529 177 208 3(19)×10^-10 | m |
| Rydberg constant | 芮得柏常数 | R∞ | mecα2∕2h 10 973 731.568 549 (83) | m^-1 |
| Avogadro constant | 亚佛加厥常数 | NA | 6.022 141 99 (47)×1023 | mol^-1 |
| Faraday constant | 法拉第常数 | F | NAe 96 485.3415 (39) | C mol^-1 |
| Universal gas constant | 气体常数 | R | 8.314 472 (15) | J mol-1 K^-1 |
| Boltzmann constant | 波兹曼常数 | kB | R∕NA =1.380 650 3 (24)×10-23 | J K^-1 |
| Stefan-Boltzmann constant | 斯特凡-波兹曼常数 | σ | (π2∕60) k4∕?3c2=5.670 400 (40)×10^-8 | W m^-2 K^-4 |
| Electron volt | 电子伏特 | eV | 1.602 176 462 (63)×10^-19 | J |
| Atomic mass unit | 原子质量单位 | amu | 1.660 538 73 (13)×10^-27 | kg |
| Standard atmosphere | 标准大气压 | atm | 101 325 | Pa |
| Astronomical unit | 天文单位 | au | 149 597 870 660(20) | m |
| Parsec | 秒差距 | pc | 3.085 677 580 7(4)×1016 | m |
| Light year | 光年 | ly | 0.946 1…×1016 | m |
总结
- 上一篇: 希腊字母(mark)
- 下一篇: 诱导公式