生活随笔
收集整理的这篇文章主要介绍了
创客计划
小编觉得挺不错的,现在分享给大家,帮大家做个参考.
三年之内赚一个亿,建立一个数据服务公司,包括金融数据,房产,人力资源价格等四十岁之前赚100亿,建立我的机器人帝国四十五岁之前,开着自己的飞船去火星,我的目标是星辰和大海
我的项目计划
项目名称完成百分比截止日期完成情况备注
| 基于jetson nano的人脸识别算法 | 100% | 2021-03-15 | yes | |
| 人流量统计 | 100% | 2021-03-01 | YES | |
| darknet 源码解读 (加急) | 10% | 2021-03-01 | NO | VOC数据集训练后预测错误,明天开始尝试在coco数据集上训练 |
| 购买激光雷达将摄像头与雷达点云融合 | 80% | 2021-05-01 | NO | 官方demo已经完毕 |
| k210 开发板学习 | 1% | 2021-05-01 | NO | |
| 四轴无人机 | 0% | 2021-06-01 | NO | |
| FPGA写一个risc-v cpu | 1% | 2021-06-01 | NO | |
| 写一个数据情报网站,分析富豪行业分布,职业规划 | 61% | 2021-06-01 | NO | 后端基本学完,目前主要是前端方面 |
学习计划
项目名称完成百分比截止日期完成情况备注
| 深度强化学习 | 30% | 2021-05-15 | NO | |
| 算法与数据结构 | 15% | 2021-05-15 | NO | 仅仅完成有序表 |
| 操作系统 | 10% | 2021-03-01 | NO | 哈工大 boot |
| 量子力学 | 9% | 2021-03-31 | NO | 厄米正交 |
| 数字电路 | 12% | 2021-06-31 | NO | 数制,门电路 |
| 计算机组成原理 | 9% | 2021-08-31 | NO | 第一章 |
| verilog | 5% | 2021-08-31 | NO | 第一章 |
| 实变函数 | 15% | 2021-07-31 | NO | 集合论 |
人生禁忌
| 知乎是个娱乐软件 |
| 半夜刷快手上伤肝 |
| 11点准时上床 |
http://eastblue.xinyoudi.com/home/#/experiment
《新程序员》:云原生和全面数字化实践50位技术专家共同创作,文字、视频、音频交互阅读
总结
以上是生活随笔为你收集整理的创客计划的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
如果觉得生活随笔网站内容还不错,欢迎将生活随笔推荐给好友。