测量一组类下三角矩阵的质量和频率n=m+1
假设每张图片都有频率和质量两个属性,其中频率和点的分布有关,质量和点的数值的大小有关。
本文就通过实验的办法测量类下三角矩阵的频率和质量有哪些关系。
《测量一组对角矩阵的频率和质量》中的对角矩阵指的是满足n=m的矩阵
《测量一组反对角矩阵的频率和质量》中的反对角矩阵指的是满足n+m=9的矩阵
本文的类下三角矩阵指的是满足n=m+1的矩阵。
实验过程
制作一个带一个3*3卷积核的神经网络,测试集是mnist的0和1图片集,将28*28的图片缩小成9*9,隐藏层30个节点所以网络的结构是
这个网络分成两个部分左边的是让mnist 0向1,0收敛,右边的是让mnist 1向 0,1收敛。但是让左右两边的权重实现同步更新,实现权重共享。相当于将两个弹性系数是k的弹簧并联得到一个弹性系数为2k的弹簧的过程,
将上图简写成
S(mnist0)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)
S(mnist1)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)
w=w,w1=w1,w2=w2
进一步简写成
d2(mnist0,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
这个网络的收敛标准是
if (Math.abs(f2[0]-y[0])< δ && Math.abs(f2[1]-y[1])< δ )
本文尝试了δ从0.1到1e-6在内的22个值,训练集是mnist0和1的前4999张图片,
| 具体进样顺序 | |||
| 进样顺序 | 迭代次数 | ||
| mnist 0-1 | 1 | 判断是否达到收敛 | |
| mnist 1-1 | 2 | 判断是否达到收敛 | |
| 梯度下降 | |||
| mnist 0-2 | 3 | 判断是否达到收敛 | |
| mnist 1-2 | 4 | 判断是否达到收敛 | |
| 梯度下降 | |||
| …… | |||
| mnist 0-4999 | 9997 | 判断是否达到收敛 | |
| mnist 1-4999 | 9998 | 判断是否达到收敛 | |
| 梯度下降 | |||
| …… | |||
| 如果4999图片内没有达到收敛标准再次从头循环 | |||
| mnist 0-1 | 9999 | 判断是否达到收敛 | |
| mnist 1-1 | 10000 | 判断是否达到收敛 | |
| …… | |||
| 达到收敛标准测量准确率 | |||
测试集中有980个0和1135个1.将整个过程重复199次,取平均值,用这中方式得到的迭代次数n,用n12表示。
再用同样的办法做两个网络
d2(mnist x,0)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
意思是用同样的网络分类mnist的0和一张x图片,让0向1,0收敛,让x向0,1收敛,得到的迭代次数用nx0表示
d2(mnist x,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
用同样的网络分类mnist的2和一张x图片,让x向1,0收敛,让1向0,1收敛,得到的迭代次数用nx1表示
这张图片x就是一个9*9的二维数组
double [][]conx=new double[9][9];
for(int n=0 ;n<9;n++){
for(int m=0 ;m<9 ;m++){
if(n==m+1){
conx[n][m]=d;
} } }
本文分别让x=0.1,0.2…1,也就是计算了10组nx0和nx1。
现在有了3个网络
A:d2(mnist0,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
B:d2(mnistx,0)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
C:d2(mnistx,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)
根据前面的大量实验n01,nx0,nx1可以用两个方程组去计算
因为测量了10组d因此可以得到10组ωx,ω0, ω1,mx,m0,m1,mx0,mx1,m01,k的数据
实验数据
d2(mnist x,0)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈{0,1}的数据
包括迭代次数表格
平均准确率表格
最大准确率表格
耗时共4个表格
最终是用迭代次数作为决定参数去比较相互的关系,其他的三个表格仅用于描述网络性能。
| xx0 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
| 0.5 | 16.8593 | 14.60804 | 16.70352 | 16.31156 | 16.10553 | 17.25628 | 13.65327 | 17.21106 | 18.21106 | 15.06533 | 17.05528 | 15.68844 |
| 0.4 | 499.2513 | 622.598 | 948.3769 | 996.0251 | 1085.633 | 1085.764 | 1155.935 | 1206.206 | 1384.166 | 1305.744 | 1366.116 | 1473.513 |
| 0.3 | 578.4623 | 769.1106 | 1206.407 | 1249.573 | 1263.281 | 1312.97 | 1401.362 | 1491.221 | 1559.201 | 1586.598 | 1638.92 | 1774.307 |
| 0.2 | 674.6683 | 885.5829 | 1364.648 | 1407.201 | 1500.397 | 1538.025 | 1570.116 | 1695.814 | 1737.643 | 1832.94 | 1911.131 | 1929.925 |
| 0.1 | 831.3317 | 1055.482 | 1503.131 | 1642.94 | 1647.925 | 1800.106 | 1821.352 | 1895.452 | 2030.327 | 2066.518 | 2191.261 | 2198.337 |
| 0.01 | 1660.337 | 1894.226 | 2394.246 | 2399.452 | 2430.618 | 2539.995 | 2610.889 | 2736.457 | 2803.362 | 2902.317 | 3021.523 | 2977.211 |
| 0.001 | 5010.085 | 4786.317 | 4129.613 | 3916.186 | 4022.367 | 4040.005 | 3927.04 | 3923.251 | 3986.92 | 3969.884 | 4097.985 | 3985.372 |
| 1.00E-04 | 20889.22 | 16239.91 | 8938.899 | 8172.005 | 7363.201 | 7161.171 | 6827.935 | 6135.503 | 6109.754 | 5685.633 | 5652.095 | 5668.116 |
| 9.00E-05 | 22827.87 | 17400.37 | 9308.447 | 8747.05 | 7674.176 | 7314.638 | 6820.025 | 6322.327 | 6003.01 | 5759.402 | 5807.523 | 5789.432 |
| 8.00E-05 | 24222.44 | 18319.48 | 9892.045 | 9227.744 | 8349.653 | 7450.417 | 7008.246 | 6500.327 | 6296.276 | 6036.608 | 5884.508 | 5967.905 |
| 7.00E-05 | 28155.15 | 19718.17 | 10722.29 | 9221.482 | 8638.869 | 8270.477 | 7080.889 | 6579.724 | 6500.548 | 6110.98 | 6193.231 | 6248.246 |
| 6.00E-05 | 29972.55 | 22186.49 | 11092.69 | 9839.101 | 9226.91 | 8264.176 | 7611.342 | 7035.995 | 6624.879 | 6233.412 | 6090.427 | 6169.633 |
| 5.00E-05 | 34241.67 | 24507.63 | 11852.92 | 10642.72 | 10105.04 | 8749.985 | 7887.281 | 7168.508 | 6945.503 | 6457.231 | 6358.608 | 6378.337 |
| 4.00E-05 | 41034.68 | 28383.2 | 13515.53 | 12204.35 | 10019.78 | 9434.126 | 8658.085 | 7791.07 | 7218.648 | 6695.01 | 6776.327 | 6743.09 |
| 3.00E-05 | 47542.95 | 33138.69 | 15152.27 | 13061.13 | 11636.97 | 10486.88 | 9170.95 | 8571.412 | 7419.543 | 7553.221 | 7030.709 | 6900.829 |
| 2.00E-05 | 64815.17 | 43387.53 | 18285.01 | 15551.34 | 13115.4 | 12059.9 | 10233.12 | 9261.573 | 8722.628 | 8013.884 | 7810.266 | 7617.995 |
| 1.00E-05 | 110475.7 | 66517.49 | 24419.72 | 20741.8 | 18498.48 | 15508.23 | 13287.06 | 11262.1 | 9952.357 | 9250.367 | 9033.09 | 8774.487 |
| 9.00E-06 | 118321.7 | 74077.69 | 25161.47 | 21850.95 | 20535.4 | 15979.6 | 13037.05 | 11806.12 | 10425.16 | 9471.623 | 9108.166 | 9089.03 |
| 8.00E-06 | 134138.3 | 78640.24 | 26119.48 | 23989.35 | 20066.72 | 16834.16 | 14015.96 | 11842.11 | 10730.96 | 9537.633 | 9370.799 | 9102.809 |
| 7.00E-06 | 139605.1 | 88628.01 | 28379.58 | 24640.63 | 18954.07 | 17258.22 | 14787.09 | 12669.67 | 11061.28 | 10238.02 | 9426.698 | 9493.653 |
| 6.00E-06 | 160404.2 | 100091.3 | 31249.69 | 25936.41 | 21341.72 | 19679.85 | 15408.82 | 13465.37 | 11383.31 | 10642.52 | 9908.387 | 9805.332 |
| 5.00E-06 | 183593.8 | 109698.4 | 33126.35 | 29130.5 | 22354.8 | 19053.38 | 16050.55 | 14077.98 | 12044.12 | 10818.8 | 10166.05 | 10473.86 |
| 4.00E-06 | 212449.8 | 134476.3 | 40608.56 | 33624.42 | 25423.72 | 22719.42 | 17432.9 | 15101.65 | 12856.07 | 11615.7 | 10901.65 | 10729.31 |
| 3.00E-06 | 262447.5 | 157937.7 | 45608.1 | 38669.42 | 28938.41 | 25093.01 | 20147.58 | 16692.3 | 14042.63 | 12647.95 | 11859.32 | 11554.14 |
| 2.00E-06 | 361448.6 | 208133.2 | 58309.75 | 46001.42 | 34562.49 | 29669.08 | 21940.73 | 17890.48 | 16268.25 | 14183.72 | 12547.48 | 12511.71 |
| 1.00E-06 | 652447.4 | 333299.1 | 79219.66 | 64389.22 | 48945.62 | 38440.64 | 29726.72 | 23569.61 | 19451.45 | 16397.37 | 15307.21 | 15674.3 |
| xx0 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| δ | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave | 平均准确率p-ave |
| 0.5 | 0.48739 | 0.50251 | 0.501743 | 0.505841 | 0.507749 | 0.504299 | 0.50313 | 0.501227 | 0.501736 | 0.506414 | 0.522078 | 0.507298 |
| 0.4 | 0.463595 | 0.463661 | 0.471084 | 0.468653 | 0.466218 | 0.486967 | 0.485128 | 0.487261 | 0.502788 | 0.499198 | 0.507695 | 0.514993 |
| 0.3 | 0.465217 | 0.463424 | 0.4984 | 0.501971 | 0.53221 | 0.542604 | 0.577892 | 0.594911 | 0.616826 | 0.639464 | 0.687791 | 0.683876 |
| 0.2 | 0.464105 | 0.470613 | 0.530763 | 0.538945 | 0.550072 | 0.569438 | 0.630227 | 0.653635 | 0.69226 | 0.728087 | 0.755658 | 0.789132 |
| 0.1 | 0.465928 | 0.471799 | 0.53608 | 0.537339 | 0.575041 | 0.63854 | 0.654533 | 0.689915 | 0.738242 | 0.795937 | 0.819176 | 0.827692 |
| 0.01 | 0.465664 | 0.465519 | 0.535978 | 0.555876 | 0.600456 | 0.644872 | 0.664174 | 0.717999 | 0.729382 | 0.746693 | 0.7537 | 0.795509 |
| 0.001 | 0.463832 | 0.467871 | 0.524324 | 0.558155 | 0.583221 | 0.587605 | 0.587778 | 0.635741 | 0.653262 | 0.686316 | 0.705357 | 0.705594 |
| 1.00E-04 | 0.463357 | 0.470304 | 0.493543 | 0.502394 | 0.529879 | 0.523644 | 0.547028 | 0.55695 | 0.601347 | 0.629842 | 0.645264 | 0.659237 |
| 9.00E-05 | 0.463357 | 0.464509 | 0.486425 | 0.494534 | 0.525528 | 0.525657 | 0.561883 | 0.560258 | 0.589415 | 0.613861 | 0.621193 | 0.642375 |
| 8.00E-05 | 0.463416 | 0.464832 | 0.490243 | 0.494228 | 0.522915 | 0.522074 | 0.551336 | 0.568433 | 0.575074 | 0.618373 | 0.626596 | 0.637889 |
| 7.00E-05 | 0.463357 | 0.465006 | 0.496166 | 0.518324 | 0.511955 | 0.522155 | 0.545674 | 0.570384 | 0.5785 | 0.623351 | 0.617081 | 0.624795 |
| 6.00E-05 | 0.463357 | 0.464341 | 0.501622 | 0.507331 | 0.523209 | 0.546852 | 0.553838 | 0.572011 | 0.594706 | 0.609261 | 0.617618 | 0.651703 |
| 5.00E-05 | 0.463357 | 0.465077 | 0.497618 | 0.505677 | 0.500177 | 0.521492 | 0.552415 | 0.54991 | 0.617059 | 0.61255 | 0.625116 | 0.647904 |
| 4.00E-05 | 0.463357 | 0.464248 | 0.494684 | 0.49898 | 0.516878 | 0.537969 | 0.543208 | 0.57385 | 0.610497 | 0.641097 | 0.615869 | 0.627884 |
| 3.00E-05 | 0.463357 | 0.464317 | 0.498968 | 0.50587 | 0.512164 | 0.542749 | 0.552132 | 0.579087 | 0.627357 | 0.617946 | 0.643418 | 0.64813 |
| 2.00E-05 | 0.464714 | 0.463576 | 0.488102 | 0.491624 | 0.524702 | 0.532248 | 0.562524 | 0.579757 | 0.611922 | 0.589786 | 0.628219 | 0.653148 |
| 1.00E-05 | 0.463357 | 0.463835 | 0.485479 | 0.498811 | 0.508623 | 0.520251 | 0.539435 | 0.544448 | 0.589855 | 0.602844 | 0.627939 | 0.599691 |
| 9.00E-06 | 0.463357 | 0.463359 | 0.485163 | 0.502223 | 0.500388 | 0.517384 | 0.547311 | 0.58568 | 0.596869 | 0.591931 | 0.600782 | 0.605006 |
| 8.00E-06 | 0.463357 | 0.463402 | 0.493864 | 0.487656 | 0.514967 | 0.519047 | 0.544519 | 0.565658 | 0.591912 | 0.603013 | 0.621127 | 0.626188 |
| 7.00E-06 | 0.463357 | 0.465241 | 0.48546 | 0.487399 | 0.508215 | 0.505575 | 0.526647 | 0.548014 | 0.596106 | 0.580807 | 0.583002 | 0.602706 |
| 6.00E-06 | 0.464098 | 0.463481 | 0.481141 | 0.485707 | 0.49831 | 0.517811 | 0.529411 | 0.545044 | 0.582641 | 0.586669 | 0.621882 | 0.579636 |
| 5.00E-06 | 0.463357 | 0.463421 | 0.47574 | 0.489832 | 0.506585 | 0.521283 | 0.540235 | 0.568089 | 0.574832 | 0.593461 | 0.619884 | 0.601098 |
| 4.00E-06 | 0.463357 | 0.4634 | 0.477703 | 0.485655 | 0.502959 | 0.499666 | 0.530157 | 0.577094 | 0.584345 | 0.588265 | 0.604407 | 0.612015 |
| 3.00E-06 | 0.46339 | 0.463471 | 0.475997 | 0.490925 | 0.498226 | 0.504088 | 0.52134 | 0.541808 | 0.587346 | 0.60331 | 0.621904 | 0.614303 |
| 2.00E-06 | 0.463359 | 0.464913 | 0.47392 | 0.485304 | 0.498735 | 0.500621 | 0.534761 | 0.559904 | 0.559925 | 0.606455 | 0.630652 | 0.615543 |
| 1.00E-06 | 0.463357 | 0.463516 | 0.467282 | 0.479133 | 0.483294 | 0.499421 | 0.53061 | 0.549699 | 0.553776 | 0.582285 | 0.621543 | 0.618865 |
平均准确率随着x的减小而增加,表明x越小得到的矩阵呢越接近图片mnist0
| xx0 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| δ | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max | 最大准确率p-max |
| 0.5 | 0.800473 | 0.804255 | 0.807565 | 0.860993 | 0.773995 | 0.915839 | 0.830733 | 0.792908 | 0.791962 | 0.922459 | 0.955083 | 0.918203 |
| 0.4 | 0.510638 | 0.522931 | 0.932861 | 0.905437 | 0.585816 | 0.976359 | 0.964539 | 0.977305 | 0.933806 | 0.975414 | 0.96643 | 0.926714 |
| 0.3 | 0.833097 | 0.47234 | 0.984397 | 0.982033 | 0.994799 | 0.995745 | 0.990071 | 0.995272 | 0.993853 | 0.998109 | 0.99669 | 0.997636 |
| 0.2 | 0.612293 | 0.985816 | 0.983452 | 0.998109 | 0.998582 | 0.997163 | 0.998109 | 0.998582 | 0.998582 | 0.998109 | 0.997163 | 0.997163 |
| 0.1 | 0.967376 | 0.970213 | 0.987707 | 0.995272 | 0.995745 | 0.998582 | 0.995745 | 0.998109 | 0.998582 | 0.99669 | 0.997636 | 0.997163 |
| 0.01 | 0.743735 | 0.782506 | 0.993853 | 0.995745 | 0.997636 | 0.998109 | 0.997163 | 0.997636 | 0.996217 | 0.995272 | 0.997636 | 0.997163 |
| 0.001 | 0.556974 | 0.918203 | 0.997636 | 0.993853 | 0.997163 | 0.997636 | 0.998109 | 0.997163 | 0.998109 | 0.99669 | 0.99669 | 0.997163 |
| 1.00E-04 | 0.463357 | 0.846809 | 0.952719 | 0.945154 | 0.982979 | 0.985816 | 0.991017 | 0.977305 | 0.998109 | 0.996217 | 0.99669 | 0.99669 |
| 9.00E-05 | 0.463357 | 0.593853 | 0.92104 | 0.992435 | 0.991962 | 0.961702 | 0.974468 | 0.991962 | 0.997636 | 0.99669 | 0.995745 | 0.996217 |
| 8.00E-05 | 0.474704 | 0.702128 | 0.910638 | 0.995272 | 0.993853 | 0.972104 | 0.998109 | 0.997636 | 0.992435 | 0.997163 | 0.997636 | 0.998109 |
| 7.00E-05 | 0.463357 | 0.736643 | 0.970686 | 0.965012 | 0.961702 | 0.991962 | 0.986288 | 0.98818 | 0.998109 | 0.998109 | 0.993853 | 0.998109 |
| 6.00E-05 | 0.463357 | 0.650591 | 0.967376 | 0.930496 | 0.974468 | 0.989125 | 0.989598 | 0.996217 | 0.997163 | 0.995745 | 0.998582 | 0.997636 |
| 5.00E-05 | 0.463357 | 0.798582 | 0.930969 | 0.989125 | 0.997636 | 0.986288 | 0.995745 | 0.984397 | 0.998582 | 0.997636 | 0.998109 | 0.995745 |
| 4.00E-05 | 0.463357 | 0.554137 | 0.948463 | 0.932861 | 0.993853 | 0.987234 | 0.998109 | 0.996217 | 0.994799 | 0.997636 | 0.998109 | 0.99669 |
| 3.00E-05 | 0.463357 | 0.617494 | 0.971631 | 0.98818 | 0.987707 | 0.979196 | 0.996217 | 0.990544 | 0.997636 | 0.997163 | 0.998109 | 0.997636 |
| 2.00E-05 | 0.733333 | 0.48747 | 0.975414 | 0.931915 | 0.970213 | 0.987234 | 0.986761 | 0.991017 | 0.997636 | 0.994326 | 0.993853 | 0.997163 |
| 1.00E-05 | 0.463357 | 0.52766 | 0.959338 | 0.964539 | 0.991489 | 0.981087 | 0.998109 | 0.996217 | 0.993381 | 0.997636 | 0.996217 | 0.995272 |
| 9.00E-06 | 0.463357 | 0.46383 | 0.949882 | 0.956501 | 0.986761 | 0.980142 | 0.990544 | 0.994326 | 0.993381 | 0.997636 | 0.997163 | 0.99669 |
| 8.00E-06 | 0.463357 | 0.468558 | 0.968322 | 0.956028 | 0.985816 | 0.989598 | 0.990071 | 0.99669 | 0.98818 | 0.99669 | 0.997636 | 0.991489 |
| 7.00E-06 | 0.463357 | 0.835934 | 0.913948 | 0.971631 | 0.974941 | 0.989125 | 0.976359 | 0.998582 | 0.99669 | 0.997636 | 0.992908 | 0.996217 |
| 6.00E-06 | 0.610875 | 0.47896 | 0.955083 | 0.964066 | 0.940898 | 0.980615 | 0.983452 | 0.98818 | 0.996217 | 0.99669 | 0.99669 | 0.997163 |
| 5.00E-06 | 0.463357 | 0.474232 | 0.765012 | 0.990071 | 0.98156 | 0.998109 | 0.990544 | 0.98818 | 0.99669 | 0.991962 | 0.99669 | 0.997163 |
| 4.00E-06 | 0.463357 | 0.470922 | 0.9513 | 0.934279 | 0.987234 | 0.951773 | 0.976359 | 0.990544 | 0.996217 | 0.99669 | 0.997163 | 0.98818 |
| 3.00E-06 | 0.469976 | 0.48227 | 0.947518 | 0.990544 | 0.977305 | 0.972577 | 0.982506 | 0.983452 | 0.989125 | 0.995745 | 0.997636 | 0.99669 |
| 2.00E-06 | 0.46383 | 0.767376 | 0.806619 | 0.974941 | 0.977778 | 0.938534 | 0.989598 | 0.996217 | 0.991017 | 0.996217 | 0.998109 | 0.99669 |
| 1.00E-06 | 0.463357 | 0.491253 | 0.651537 | 0.906383 | 0.974941 | 0.975414 | 0.965485 | 0.970686 | 0.989125 | 0.998109 | 0.99669 | 0.995745 |
| xx0 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| δ | 耗时min/199次 | 耗时min/199次 | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min | 耗时min |
| 0.5 | 2.286867 | 2.319517 | 3.664333 | 2.521083 | 2.627017 | 2.5332 | 2.545367 | 2.6493 | 3.111517 | 0.624867 | 3.2116 | 2.260217 |
| 0.4 | 2.5249 | 2.64225 | 4.321483 | 3.078183 | 3.3515 | 3.16575 | 3.192983 | 3.37025 | 4.057767 | 3.836333 | 4.116317 | 3.051233 |
| 0.3 | 2.57445 | 2.721317 | 4.531367 | 3.222 | 3.443917 | 3.2946 | 3.360867 | 3.546333 | 4.179583 | 4.071967 | 4.304333 | 3.212583 |
| 0.2 | 2.61925 | 2.769567 | 4.646883 | 2.24095 | 3.545267 | 3.44235 | 3.456517 | 3.663567 | 4.294267 | 4.2062 | 4.4844 | 3.284567 |
| 0.1 | 2.705167 | 2.839667 | 4.822817 | 3.468817 | 3.619467 | 3.6013 | 3.611067 | 3.790983 | 4.487367 | 4.372383 | 4.671733 | 3.435517 |
| 0.01 | 3.1689 | 3.301767 | 5.62775 | 3.925117 | 4.090583 | 4.04455 | 4.073467 | 4.305233 | 5.006883 | 5.118983 | 5.223533 | 3.87605 |
| 0.001 | 5.0122 | 4.892133 | 6.958417 | 4.841 | 5.163283 | 4.933617 | 4.8524 | 5.0464 | 5.829767 | 5.806967 | 5.924667 | 4.4213 |
| 1.00E-04 | 13.69328 | 10.57575 | 10.72197 | 7.373417 | 7.212033 | 6.824167 | 6.592833 | 6.448717 | 4.812167 | 7.000867 | 6.990633 | 5.352433 |
| 9.00E-05 | 14.72653 | 11.98935 | 10.78753 | 7.703333 | 7.353417 | 6.90995 | 6.59205 | 6.567433 | 7.93955 | 7.063717 | 7.118667 | 5.408583 |
| 8.00E-05 | 15.49752 | 12.34088 | 11.38583 | 8.001683 | 7.7811 | 7.0016 | 6.717217 | 6.52455 | 7.876733 | 7.205667 | 7.76615 | 5.5305 |
| 7.00E-05 | 17.6396 | 13.22605 | 12.02055 | 8.213617 | 6.99 | 7.4794 | 6.756067 | 6.590583 | 7.865283 | 7.2632 | 7.97295 | 5.670933 |
| 6.00E-05 | 18.5953 | 14.47443 | 11.04225 | 8.342183 | 8.377883 | 7.4616 | 7.0817 | 4.105033 | 8.035533 | 4.58395 | 7.7479 | 5.633733 |
| 5.00E-05 | 20.26077 | 14.65887 | 12.88455 | 8.8066 | 8.834017 | 7.770317 | 7.229083 | 6.919783 | 8.767817 | 7.526167 | 7.718683 | 5.750467 |
| 4.00E-05 | 25.04242 | 17.8969 | 13.95908 | 11.35797 | 8.607883 | 7.352 | 7.703283 | 7.407533 | 9.0651 | 7.625617 | 7.86865 | 5.974083 |
| 3.00E-05 | 28.21685 | 20.61615 | 15.3551 | 13.6736 | 9.594133 | 8.703117 | 7.989867 | 7.6171 | 7.477017 | 7.95755 | 7.851533 | 6.030333 |
| 2.00E-05 | 46.06757 | 25.44082 | 16.53243 | 15.64287 | 10.50942 | 9.574217 | 7.09695 | 8.054667 | 10.53598 | 8.265417 | 7.218 | 6.46825 |
| 1.00E-05 | 80.79048 | 39.35317 | 22.5601 | 15.97823 | 14.7386 | 11.80983 | 10.44498 | 9.214717 | 8.939533 | 9.138767 | 9.208167 | 7.345517 |
| 9.00E-06 | 87.36793 | 42.81133 | 23.70315 | 19.95492 | 15.23418 | 12.32893 | 10.3244 | 9.624983 | 8.879517 | 9.295017 | 9.126433 | 7.565117 |
| 8.00E-06 | 95.66463 | 45.92412 | 22.25657 | 20.9247 | 15.38668 | 11.93775 | 11.73412 | 8.7024 | 8.9 | 6.4427 | 9.368367 | 7.55965 |
| 7.00E-06 | 101.7467 | 52.01305 | 26.15967 | 20.49305 | 13.81023 | 12.8202 | 12.2939 | 10.0688 | 9.08615 | 9.831883 | 9.908967 | 7.578117 |
| 6.00E-06 | 112.7228 | 59.12817 | 28.59168 | 23.07197 | 15.18247 | 14.24035 | 12.72532 | 10.76972 | 9.284433 | 10.10968 | 10.14037 | 7.610533 |
| 5.00E-06 | 103.072 | 64.03423 | 29.11597 | 26.69205 | 13.20275 | 14.20453 | 12.22273 | 10.99013 | 9.070683 | 10.2338 | 7.539067 | 7.974783 |
| 4.00E-06 | 117.6898 | 75.97698 | 24.32462 | 29.82003 | 17.62572 | 16.30947 | 13.96018 | 11.72152 | 10.53945 | 10.8059 | 10.80238 | 8.11095 |
| 3.00E-06 | 146.8839 | 90.24175 | 28.18198 | 30.05803 | 19.69085 | 16.78263 | 15.25467 | 12.56827 | 11.23085 | 11.71078 | 11.49215 | 7.7479 |
| 2.00E-06 | 210.922 | 115.9845 | 33.848 | 39.88118 | 22.98982 | 20.35595 | 15.60118 | 12.48922 | 12.58237 | 11.77308 | 11.9743 | 9.072717 |
| 1.00E-06 | 365.3568 | 182.9989 | 45.15353 | 49.85102 | 31.54847 | 25.59088 | 18.46883 | 16.52237 | 14.56388 | 14.23863 | 13.82755 | 10.79237 |
d2(mnist x,1)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈{0,1}的数据
| xx1 | 3 | 2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| δ | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n | 迭代次数n |
| 0.5 | 14.70854 | 18.65327 | 16.54271 | 19.47739 | 18.88945 | 17.65327 | 19.01508 | 19.49246 | 19.82915 | 19.23116 | 20.56281 | |
| 0.4 | 698.9548 | 1188.322 | 1268.05 | 1299.99 | 1389.085 | 1453.588 | 1633.97 | 1654.724 | 1850.402 | 1957.387 | 2020.05 | |
| 0.3 | 831.8543 | 1424.995 | 1437.638 | 1561.658 | 1604.131 | 1729.819 | 1871.869 | 1970.352 | 2270.382 | 2331.628 | 2312.633 | |
| 0.2 | 942.8543 | 1545.347 | 1618.935 | 1737.99 | 1796.985 | 2030.784 | 2147.859 | 2288.965 | 2384.543 | 2519.799 | 2593.327 | |
| 0.1 | 1121.095 | 1795.588 | 1814.382 | 1974.261 | 2063.397 | 2266.382 | 2344.482 | 2652.925 | 2656.643 | 2727.889 | 2950.482 | |
| 0.01 | 2177.045 | 2711.256 | 2824 | 2874.492 | 3032.01 | 3149.186 | 3228.05 | 3415.226 | 3490.121 | 3632.241 | 3736.553 | |
| 0.001 | 5808.201 | 5108.131 | 5107.819 | 4829.166 | 4861.819 | 4679.176 | 4806.663 | 4598.523 | 4977.286 | 4753.347 | 4988 | |
| 1.00E-04 | 22278.53 | 11828.41 | 10990.9 | 9768.673 | 8740.905 | 7789.799 | 7313.236 | 6790.633 | 6753.236 | 6427.045 | 6619.648 | |
| 9.00E-05 | 23249.25 | 11780.75 | 10997.07 | 10623.77 | 9132.432 | 8206.794 | 7462.794 | 6975.045 | 6862 | 6544.312 | 6713.327 | |
| 8.00E-05 | 26588.83 | 12883.95 | 11528.09 | 10713.68 | 9695.729 | 8626.332 | 7656.553 | 7376.774 | 6817.889 | 6817.015 | 6941.035 | |
| 7.00E-05 | 29334.58 | 13509.64 | 13083.87 | 11163.57 | 9641.678 | 8911.839 | 8084.693 | 7451.749 | 6963.769 | 6811.407 | 7019.829 | |
| 6.00E-05 | 30214.67 | 14656.63 | 13194.72 | 11661.17 | 10403.88 | 8971.156 | 8357.266 | 7492.794 | 7133.92 | 7097.477 | 7188.05 | |
| 5.00E-05 | 33896.79 | 15838.17 | 14768.37 | 12412.51 | 11194.1 | 9794.724 | 8775.558 | 7824.09 | 7445.548 | 7159.759 | 7448.241 | |
| 4.00E-05 | 40100.19 | 17531.87 | 15743.09 | 13722.99 | 11699.2 | 10943.32 | 9224.693 | 8391.206 | 7584.834 | 7489.96 | 7691.558 | |
