BP神经网络分类2*2对角矩阵准确率数据汇总
| r1 | r2 | ||
| <1 | <1 | 吸引子 | c |
| >1 | >1 | 排斥子 | p |
| >1 | <1 | 鞍点 | a |
| <1 | >1 | 反鞍点 | fa |
用c,p,a,fa做训练集,用不同比例的c,p,a,fa做测试集,制作二分类网络观察分类的准确率。
网络结构如图。具体的实验过程和《ANN神经网络分类2*2矩阵:吸引子和反鞍点cfa-cp》
的过程是一样的。得到的数据
| 0.5 | 0.5 | p | p | 0.5 | 0.5 | c | c | 0.5 | 0.5 | a | a | |||||
| c | p | 0 | 1 | 0.2584 | c | p | 0 | 1 | 0 | c | p | 0 | 1 | 0 | ||
| c | p | 1 | 0 | 0.74051 | c | p | 1 | 0 | 1 | c | p | 1 | 0 | 0.99999 | ||
| a | p | 0 | 1 | 0.864 | a | p | 0 | 1 | 0.62497 | a | p | 0 | 1 | 0.04086 | ||
| a | p | 1 | 0 | 0.13637 | a | p | 1 | 0 | 0.37376 | a | p | 1 | 0 | 0.95885 | ||
| c | a | 0 | 1 | 0.06325 | c | a | 0 | 1 | 0.06163 | c | a | 0 | 1 | 0.8007 | ||
| c | a | 1 | 0 | 0.93631 | c | a | 1 | 0 | 0.93874 | c | a | 1 | 0 | 0.19845 | ||
| a | fa | 0 | 1 | 0.49912 | a | fa | 0 | 1 | 0.5004 | a | fa | 0 | 1 | 0.00035 | ||
| a | fa | 1 | 0 | 0.50035 | a | fa | 1 | 0 | 0.50005 | a | fa | 1 | 0 | 0.99962 | ||
| p | fa | 0 | 1 | 0.13504 | p | fa | 0 | 1 | 0.37413 | p | fa | 0 | 1 | 0 | ||
| p | fa | 1 | 0 | 0.86532 | p | fa | 1 | 0 | 0.62563 | p | fa | 1 | 0 | 1 | ||
| c | fa | 0 | 1 | 0.06473 | c | fa | 0 | 1 | 0.06071 | c | fa | 0 | 1 | 0 | ||
| c | fa | 1 | 0 | 0.93586 | c | fa | 1 | 0 | 0.93872 | c | fa | 1 | 0 | 1 | ||
比如第一行数据
| 0.5 | 0.5 | p | p | 0.5 | 0.5 | c | c | 0.5 | 0.5 | a | a | |||||
| c | p | 0 | 1 | 0.2584 | c | p | 0 | 1 | 0 | c | p | 0 | 1 | 0 |
用c:p=1:1的训练集训练神经用右侧的网络也就是0,1的位置识别,对p的识别率是25.84%,对c和a的识别率都是0。比如测试集有100个p,100和c和100个a的准确率是(100*0.2584+0+0)/300=8.613%。
第二行数据
| 0.5 | 0.5 | p | p | 0.5 | 0.5 | c | c | 0.5 | 0.5 | a | a | |||||
| c | p | 1 | 0 | 0.74051 | c | p | 1 | 0 | 1 | c | p | 1 | 0 | 0.99999 |
如果由1,0的位置来识别,对p的识别准确率是74.051%,对c和a的识别准确率是1和99.99%,同样的100个p,100个c,100个a的测试准确率为(100*0.74051+100*1+100*0.9999)/300=91.35%。
实验参数
学习率 0.1
权重初始化方式
Random rand1 =new Random();
int ti1=rand1.nextInt(98)+1;
tw[a][b]=xx*((double)ti1/100);
| δ | ||||||||||||
| a | fa | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| a | c | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 0.5 | 0.44588 | 0.45022 | 0.32894 | 0.24683 | 0.11291 | 0.11512 | 0.03597 | 0.0311 | 0.01417 | 0.01011 | 0 | |
| 0.4 | 0.52028 | 0.52812 | 0.57773 | 0.56226 | 0.57428 | 0.56271 | 0.54622 | 0.53804 | 0.48635 | 0.47534 | 0.4654 | |
| p | 0.3 | 0.49681 | 0.5514 | 0.58685 | 0.62591 | 0.64631 | 0.6751 | 0.67359 | 0.68461 | 0.66206 | 0.66526 | 0.7091 |
| 0.2 | 0.50802 | 0.56838 | 0.63054 | 0.65494 | 0.70204 | 0.71924 | 0.73754 | 0.74053 | 0.755 | 0.76093 | 0.81201 | |
| 0.1 | 0.50178 | 0.59084 | 0.65361 | 0.6975 | 0.74633 | 0.76998 | 0.7966 | 0.81175 | 0.81593 | 0.82646 | 0.86962 | |
| 0.01 | 0.49582 | 0.67679 | 0.74343 | 0.7851 | 0.82071 | 0.84327 | 0.8629 | 0.8741 | 0.88365 | 0.88848 | 0.9292 | |
| 0.001 | 0.49319 | 0.73419 | 0.78728 | 0.83752 | 0.85759 | 0.87664 | 0.88819 | 0.89449 | 0.89978 | 0.90805 | 0.9449 | |
| 1E-04 | 0.50209 | 0.76548 | 0.81411 | 0.84136 | 0.86212 | 0.87197 | 0.89272 | 0.89352 | 0.90319 | 0.8986 | 0.93876 | |
| 9E-05 | 0.4932 | 0.7649 | 0.8205 | 0.85276 | 0.86098 | 0.88058 | 0.88292 | 0.89535 | 0.90353 | 0.90084 | 0.93174 | |
| 8E-05 | 0.49773 | 0.77015 | 0.81775 | 0.83731 | 0.86305 | 0.87634 | 0.89125 | 0.89529 | 0.9075 | 0.90114 | 0.93209 | |
| 7E-05 | 0.49551 | 0.7672 | 0.81861 | 0.84337 | 0.8618 | 0.87037 | 0.88483 | 0.8963 | 0.90331 | 0.90184 | 0.93454 | |
| 6E-05 | 0.50421 | 0.76373 | 0.81248 | 0.84394 | 0.85376 | 0.87508 | 0.88851 | 0.89856 | 0.90574 | 0.89944 | 0.93109 | |
| 5E-05 | 0.49854 | 0.77061 | 0.80627 | 0.84627 | 0.86156 | 0.87611 | 0.88957 | 0.89384 | 0.89862 | 0.90686 | 0.93405 | |
| 0.00004 | 0.48881 | 0.77312 | 0.80831 | 0.8332 | 0.85962 | 0.87353 | 0.8851 | 0.90074 | 0.90584 | 0.91051 | 0.93205 | |
| 3E-05 | 0.50209 | 0.76434 | 0.8174 | 0.8452 | 0.86985 | 0.87004 | 0.8886 | 0.89036 | 0.89856 | 0.89097 | 0.93109 | |
| 0.00002 | 0.5058 | 0.76266 | 0.80944 | 0.8311 | 0.85292 | 0.87174 | 0.88378 | 0.88588 | 0.9015 | 0.89695 | 0.93145 | |
| 0.00001 | 0.50192 | 0.76407 | 0.80132 | 0.8333 | 0.85989 | 0.86978 | 0.88523 | 0.88995 | 0.89636 | 0.90115 | 0.93569 | |
| 9E-06 | 0.50408 | 0.76325 | 0.80699 | 0.83221 | 0.85096 | 0.87095 | 0.87777 | 0.89079 | 0.89506 | 0.89588 | 0.93397 | |
| 8E-06 | 0.50188 | 0.75455 | 0.80558 | 0.83504 | 0.855 | 0.86698 | 0.87943 | 0.88833 | 0.89732 | 0.89039 | 0.9375 | |
| 7E-06 | 0.49782 | 0.75839 | 0.80228 | 0.83528 | 0.85845 | 0.8742 | 0.88515 | 0.89104 | 0.89008 | 0.89285 | 0.93388 | |
| 6E-06 | 0.49738 | 0.75785 | 0.80408 | 0.82737 | 0.85749 | 0.86809 | 0.88058 | 0.88697 | 0.89767 | 0.89526 | 0.93438 | |
| 5E-06 | 0.49136 | 0.75934 | 0.79688 | 0.82396 | 0.8476 | 0.86955 | 0.88131 | 0.89367 | 0.89572 | 0.88839 | 0.94185 | |
| 4E-06 | 0.49217 | 0.74927 | 0.79003 | 0.82463 | 0.8469 | 0.86969 | 0.88015 | 0.8876 | 0.894 | 0.88987 | 0.943 | |
| 3E-06 | 0.5033 | 0.74714 | 0.80018 | 0.82504 | 0.85333 | 0.86856 | 0.87966 | 0.88051 | 0.89376 | 0.88503 | 0.94163 | |
| 2E-06 | 0.50593 | 0.7406 | 0.79291 | 0.82347 | 0.84607 | 0.86327 | 0.87254 | 0.89193 | 0.89195 | 0.88841 | 0.94214 | |
| 1E-06 | 0.49536 | 0.75413 | 0.79126 | 0.82011 | 0.85432 | 0.85613 | 0.87883 | 0.88007 | 0.89488 | 0.88014 | 0.93318 | |
| 0.49912 | 0.75486 | 0.79915 | 0.82804 | 0.853 | 0.86772 | 0.88007 | 0.88808 | 0.89468 | 0.89074 | 0.93772 |
| a | fa | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| a | c | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 0.5 | 0.496657 | 0.383907 | 0.352956 | 0.282494 | 0.202187 | 0.072796 | 0.069014 | 0.023451 | 0.024688 | 0.002264 | 0.000976 | |
| c | 0.4 | 0.506335 | 0.536667 | 0.583946 | 0.621732 | 0.657723 | 0.701324 | 0.732969 | 0.752139 | 0.785942 | 0.807556 | 0.844246 |
| 0.3 | 0.500018 | 0.551184 | 0.59881 | 0.641129 | 0.685183 | 0.709649 | 0.740011 | 0.771862 | 0.804463 | 0.827938 | 0.856354 | |
| 0.2 | 0.493936 | 0.559821 | 0.608 | 0.650902 | 0.689051 | 0.725811 | 0.748407 | 0.776817 | 0.807365 | 0.826837 | 0.858713 | |
| 0.1 | 0.491959 | 0.559826 | 0.618563 | 0.65888 | 0.701511 | 0.724639 | 0.759222 | 0.787577 | 0.810333 | 0.829508 | 0.851741 | |
| 0.01 | 0.497392 | 0.609313 | 0.665314 | 0.710535 | 0.73398 | 0.767702 | 0.784614 | 0.799729 | 0.824422 | 0.837199 | 0.870353 | |
| 0.001 | 0.497578 | 0.655485 | 0.709594 | 0.746344 | 0.77484 | 0.794649 | 0.809251 | 0.822375 | 0.834996 | 0.842073 | 0.876258 | |
| 1.00E-04 | 0.498825 | 0.689866 | 0.740902 | 0.77405 | 0.798205 | 0.814382 | 0.832088 | 0.841927 | 0.849553 | 0.852999 | 0.892596 | |
| 9.00E-05 | 0.501778 | 0.687215 | 0.742858 | 0.777466 | 0.798391 | 0.817888 | 0.829583 | 0.843311 | 0.847994 | 0.856993 | 0.892551 | |
| 8.00E-05 | 0.503363 | 0.691153 | 0.743673 | 0.77656 | 0.799151 | 0.815197 | 0.83325 | 0.841756 | 0.846681 | 0.856968 | 0.894498 | |
| 7.00E-05 | 0.505973 | 0.695575 | 0.748683 | 0.774996 | 0.800605 | 0.817239 | 0.832994 | 0.841329 | 0.85079 | 0.85573 | 0.897284 | |
| 6.00E-05 | 0.504982 | 0.693975 | 0.742863 | 0.780152 | 0.800549 | 0.82067 | 0.833975 | 0.844221 | 0.848839 | 0.858773 | 0.899437 | |
| 5.00E-05 | 0.506884 | 0.689936 | 0.750841 | 0.781183 | 0.794025 | 0.823286 | 0.833336 | 0.84657 | 0.855116 | 0.853456 | 0.90245 | |
| 4.00E-05 | 0.496834 | 0.703347 | 0.755087 | 0.781802 | 0.80142 | 0.822682 | 0.834674 | 0.847903 | 0.858054 | 0.858582 | 0.903788 | |
| 3.00E-05 | 0.500832 | 0.701651 | 0.756068 | 0.781651 | 0.805881 | 0.82486 | 0.837466 | 0.853185 | 0.855116 | 0.859367 | 0.903542 | |
| 2.00E-05 | 0.498981 | 0.706873 | 0.754549 | 0.788894 | 0.809181 | 0.827652 | 0.836515 | 0.849563 | 0.857264 | 0.86147 | 0.908527 | |
| 1.00E-05 | 0.505807 | 0.713105 | 0.762592 | 0.790298 | 0.811696 | 0.829266 | 0.84662 | 0.851505 | 0.863134 | 0.862028 | 0.915861 | |
| 9.00E-06 | 0.493177 | 0.709654 | 0.762672 | 0.797808 | 0.814116 | 0.831017 | 0.846208 | 0.855675 | 0.864442 | 0.86407 | 0.921912 | |
| 8.00E-06 | 0.500048 | 0.713689 | 0.766022 | 0.797426 | 0.81492 | 0.831605 | 0.850443 | 0.857375 | 0.864387 | 0.864115 | 0.922385 | |
| 7.00E-06 | 0.502699 | 0.713819 | 0.765801 | 0.791007 | 0.817259 | 0.831671 | 0.845831 | 0.856741 | 0.864608 | 0.866525 | 0.922697 | |
| 6.00E-06 | 0.501778 | 0.722315 | 0.763789 | 0.800092 | 0.818225 | 0.82825 | 0.846902 | 0.860152 | 0.863502 | 0.865614 | 0.927772 | |
| 5.00E-06 | 0.499605 | 0.71472 | 0.767109 | 0.798044 | 0.820524 | 0.835962 | 0.846208 | 0.857878 | 0.866314 | 0.870348 | 0.930594 | |
| 4.00E-06 | 0.502628 | 0.721505 | 0.772134 | 0.797617 | 0.81821 | 0.836349 | 0.847113 | 0.857134 | 0.87066 | 0.869392 | 0.940981 | |
| 3.00E-06 | 0.495953 | 0.716093 | 0.77233 | 0.79981 | 0.823889 | 0.838718 | 0.852803 | 0.861495 | 0.870484 | 0.871902 | 0.95087 | |
| 2.00E-06 | 0.50125 | 0.724971 | 0.77557 | 0.805081 | 0.826787 | 0.841656 | 0.853482 | 0.866756 | 0.871666 | 0.8783 | 0.968808 | |
| 1.00E-06 | 0.501084 | 0.723568 | 0.77821 | 0.809141 | 0.831238 | 0.850775 | 0.860438 | 0.870453 | 0.877646 | 0.885282 | 0.985523 | |
| 0.500403 | 0.717344 | 0.768623 | 0.798632 | 0.819687 | 0.835527 | 0.849605 | 0.859516 | 0.867684 | 0.869758 | 0.93874 |
| a | fa | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| a | c | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 0.5 | 0.470918 | 0.343635 | 0.328233 | 0.195834 | 0.130457 | 0.054497 | 0.036162 | 0.012746 | 0.014472 | 0 | 0 | |
| 0.4 | 0.001922 | 0.003763 | 0.005402 | 0.008008 | 0.011997 | 0.013134 | 0.01423 | 0.018707 | 0.018637 | 0.019784 | 0.026559 | |
| a | 0.3 | 0.001263 | 0.00331 | 0.005845 | 0.010734 | 0.015915 | 0.023088 | 0.026942 | 0.03678 | 0.040065 | 0.042585 | 0.063762 |
| 0.2 | 0.001026 | 0.003687 | 0.009794 | 0.015382 | 0.020352 | 0.030312 | 0.037636 | 0.047615 | 0.054351 | 0.06081 | 0.08251 | |
| 0.1 | 0.001177 | 0.005589 | 0.012032 | 0.019472 | 0.030191 | 0.039024 | 0.047268 | 0.057374 | 0.063843 | 0.077228 | 0.1085 | |
| 0.01 | 8.25E-04 | 0.012641 | 0.025266 | 0.041967 | 0.054607 | 0.063989 | 0.077344 | 0.08676 | 0.096016 | 0.10841 | 0.136076 | |
| 0.001 | 8.10E-04 | 0.022852 | 0.040166 | 0.060935 | 0.069517 | 0.085528 | 0.093963 | 0.099154 | 0.113299 | 0.113173 | 0.153364 | |
| 1.00E-04 | 5.73E-04 | 0.03165 | 0.051951 | 0.069798 | 0.079029 | 0.091911 | 0.10013 | 0.112917 | 0.113058 | 0.117509 | 0.154391 | |
| 9.00E-05 | 6.24E-04 | 0.029829 | 0.050397 | 0.069964 | 0.077872 | 0.093983 | 0.104154 | 0.109169 | 0.113531 | 0.125019 | 0.158747 | |
| 8.00E-05 | 5.83E-04 | 0.032067 | 0.050136 | 0.069954 | 0.083938 | 0.089154 | 0.10016 | 0.114532 | 0.117484 | 0.12094 | 0.162122 | |
| 7.00E-05 | 6.39E-04 | 0.031801 | 0.05335 | 0.068219 | 0.078802 | 0.094627 | 0.099698 | 0.108802 | 0.113365 | 0.118314 | 0.15353 | |
| 6.00E-05 | 5.43E-04 | 0.03084 | 0.055251 | 0.069235 | 0.080679 | 0.093008 | 0.10176 | 0.112937 | 0.115417 | 0.116312 | 0.162509 | |
| 5.00E-05 | 4.38E-04 | 0.031363 | 0.051207 | 0.068853 | 0.08263 | 0.090211 | 0.106594 | 0.10682 | 0.115372 | 0.119491 | 0.160744 | |
| 4.00E-05 | 4.28E-04 | 0.034265 | 0.049451 | 0.066212 | 0.080412 | 0.094803 | 0.095166 | 0.109366 | 0.119592 | 0.12759 | 0.166564 | |
| 3.00E-05 | 7.34E-04 | 0.033325 | 0.052208 | 0.071237 | 0.077827 | 0.0975 | 0.104154 | 0.108938 | 0.116307 | 0.118148 | 0.168505 | |
| 2.00E-05 | 5.28E-04 | 0.033943 | 0.053496 | 0.069305 | 0.079673 | 0.092384 | 0.097947 | 0.109491 | 0.114838 | 0.121307 | 0.165251 | |
| 1.00E-05 | 4.68E-04 | 0.035956 | 0.054638 | 0.066745 | 0.080437 | 0.089984 | 0.106886 | 0.116363 | 0.114049 | 0.125528 | 0.174013 | |
| 9.00E-06 | 3.67E-04 | 0.032565 | 0.052273 | 0.066544 | 0.080598 | 0.094989 | 0.107313 | 0.111906 | 0.113646 | 0.120764 | 0.175291 | |
| 8.00E-06 | 3.67E-04 | 0.031232 | 0.050171 | 0.068133 | 0.081685 | 0.097022 | 0.106785 | 0.112338 | 0.115548 | 0.117293 | 0.179587 | |
| 7.00E-06 | 2.31E-04 | 0.034472 | 0.051499 | 0.070513 | 0.080965 | 0.094844 | 0.102977 | 0.111936 | 0.120709 | 0.121322 | 0.18102 | |
| 6.00E-06 | 2.87E-04 | 0.032862 | 0.05094 | 0.065382 | 0.081634 | 0.09516 | 0.107801 | 0.114884 | 0.116267 | 0.127454 | 0.185739 | |
| 5.00E-06 | 4.07E-04 | 0.031786 | 0.056579 | 0.068813 | 0.077988 | 0.090684 | 0.104366 | 0.111111 | 0.119552 | 0.116851 | 0.18259 | |
| 4.00E-06 | 3.77E-04 | 0.035151 | 0.05092 | 0.066982 | 0.086131 | 0.094331 | 0.10503 | 0.113576 | 0.124169 | 0.121342 | 0.196317 | |
| 3.00E-06 | 3.37E-04 | 0.034371 | 0.052359 | 0.0693 | 0.083314 | 0.094854 | 0.106182 | 0.110719 | 0.122132 | 0.120256 | 0.216966 | |
| 2.00E-06 | 1.91E-04 | 0.033028 | 0.053637 | 0.067635 | 0.086654 | 0.098274 | 0.110301 | 0.116312 | 0.122384 | 0.12345 | 0.230733 | |
| 1.00E-06 | 4.48E-04 | 0.033687 | 0.052324 | 0.066911 | 0.083893 | 0.098249 | 0.106066 | 0.116373 | 0.125095 | 0.129074 | 0.262282 | |
| 0.000348 | 0.033511 | 0.052534 | 0.067696 | 0.08233 | 0.094839 | 0.106371 | 0.113552 | 0.119355 | 0.122333 | 0.198454 |
| a | fa | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| a | p | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 0.5 | 0.493131 | 0.596652 | 0.660374 | 0.754252 | 0.804629 | 0.88566 | 0.945463 | 0.98673 | 0.992455 | 0.985101 | 0.997349 | |
| c | 0.4 | 0.512779 | 0.528332 | 0.572422 | 0.60376 | 0.626828 | 0.640042 | 0.657723 | 0.663055 | 0.650957 | 0.62977 | 0.594947 |
| 0.3 | 0.495667 | 0.554746 | 0.580062 | 0.607683 | 0.627431 | 0.657446 | 0.663493 | 0.659076 | 0.671149 | 0.658503 | 0.631204 | |
| 0.2 | 0.51126 | 0.542095 | 0.584046 | 0.61638 | 0.643186 | 0.658367 | 0.672376 | 0.687255 | 0.688689 | 0.683306 | 0.656244 | |
| 0.1 | 0.498861 | 0.557286 | 0.610419 | 0.637446 | 0.658865 | 0.684323 | 0.690193 | 0.70062 | 0.703875 | 0.698075 | 0.67717 | |
| 0.01 | 0.501371 | 0.579564 | 0.638035 | 0.657019 | 0.675671 | 0.684167 | 0.68974 | 0.694981 | 0.697441 | 0.687205 | 0.675681 | |
| 0.001 | 0.498297 | 0.565958 | 0.578231 | 0.600696 | 0.603946 | 0.621612 | 0.633971 | 0.643966 | 0.652039 | 0.655012 | 0.663533 | |
| 1.00E-04 | 0.501688 | 0.522844 | 0.549016 | 0.56628 | 0.585334 | 0.601063 | 0.612738 | 0.625108 | 0.632582 | 0.64383 | 0.648573 | |
| 9.00E-05 | 0.498081 | 0.517311 | 0.547703 | 0.571863 | 0.583624 | 0.60126 | 0.61558 | 0.622492 | 0.631612 | 0.638402 | 0.647316 | |
| 8.00E-05 | 0.507271 | 0.517834 | 0.547311 | 0.560716 | 0.584781 | 0.597009 | 0.617437 | 0.620832 | 0.629725 | 0.640097 | 0.644051 | |
| 7.00E-05 | 0.503624 | 0.517331 | 0.544449 | 0.564378 | 0.588136 | 0.601129 | 0.610636 | 0.617225 | 0.632316 | 0.639745 | 0.643724 | |
| 6.00E-05 | 0.506713 | 0.513851 | 0.544052 | 0.562673 | 0.58138 | 0.599569 | 0.611466 | 0.617839 | 0.63558 | 0.640963 | 0.640837 | |
| 5.00E-05 | 0.497236 | 0.519228 | 0.541672 | 0.564298 | 0.581833 | 0.595002 | 0.601919 | 0.621415 | 0.630349 | 0.638699 | 0.644438 | |
| 4.00E-05 | 0.497518 | 0.510143 | 0.537593 | 0.563569 | 0.584841 | 0.591607 | 0.604464 | 0.616768 | 0.624539 | 0.629373 | 0.639252 | |
| 3.00E-05 | 0.502618 | 0.51204 | 0.543101 | 0.561008 | 0.576582 | 0.589585 | 0.60222 | 0.617733 | 0.623996 | 0.633226 | 0.641129 | |
| 2.00E-05 | 0.496738 | 0.5055 | 0.533745 | 0.552895 | 0.575983 | 0.585163 | 0.605767 | 0.607447 | 0.61547 | 0.629157 | 0.636144 | |
| 1.00E-05 | 0.500903 | 0.519359 | 0.529193 | 0.555063 | 0.564736 | 0.581104 | 0.596778 | 0.611149 | 0.613609 | 0.626546 | 0.630937 | |
| 9.00E-06 | 0.502145 | 0.512206 | 0.526577 | 0.548237 | 0.567804 | 0.583433 | 0.595113 | 0.603428 | 0.607638 | 0.626264 | 0.633981 | |
| 8.00E-06 | 0.496265 | 0.514776 | 0.528413 | 0.54883 | 0.559288 | 0.582085 | 0.596506 | 0.608513 | 0.611159 | 0.626531 | 0.627406 | |
| 7.00E-06 | 0.500435 | 0.518398 | 0.523307 | 0.551481 | 0.564459 | 0.576053 | 0.590907 | 0.604197 | 0.611511 | 0.62551 | 0.636451 | |
| 6.00E-06 | 0.500003 | 0.518519 | 0.52969 | 0.545742 | 0.565007 | 0.579082 | 0.58555 | 0.599358 | 0.612899 | 0.622582 | 0.632557 | |
| 5.00E-06 | 0.5012 | 0.520063 | 0.520365 | 0.543332 | 0.561546 | 0.575213 | 0.590138 | 0.600475 | 0.608417 | 0.614378 | 0.622743 | |
| 4.00E-06 | 0.496788 | 0.513715 | 0.520128 | 0.538498 | 0.557869 | 0.57633 | 0.582648 | 0.594393 | 0.609816 | 0.617527 | 0.620465 | |
| 3.00E-06 | 0.501371 | 0.519077 | 0.519424 | 0.536295 | 0.556391 | 0.573599 | 0.582034 | 0.59545 | 0.607668 | 0.616944 | 0.620932 | |
| 2.00E-06 | 0.499288 | 0.519409 | 0.518413 | 0.534459 | 0.555435 | 0.569288 | 0.586149 | 0.594947 | 0.60637 | 0.611913 | 0.611913 | |
| 1.00E-06 | 0.497774 | 0.51368 | 0.506667 | 0.53376 | 0.547598 | 0.560988 | 0.57292 | 0.587764 | 0.592975 | 0.605339 | 0.612361 | |
| 0.499617 | 0.51692 | 0.522218 | 0.54357 | 0.560013 | 0.575717 | 0.587874 | 0.599967 | 0.608206 | 0.619354 | 0.624975 |
| a | fa | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
| a | p | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| 0.5 | 0.463036 | 0.471612 | 0.644333 | 0.779166 | 0.781384 | 0.857792 | 0.909025 | 0.946233 | 0.98747 | 0.989155 | 0.993707 | |
| a | 0.4 | 0.002108 | 0.007575 | 0.01412 | 0.030352 | 0.043813 | 0.065593 | 0.089849 | 0.11089 | 0.130573 | 0.146317 | 0.124406 |
| 0.3 | 0.001353 | 0.005206 | 0.016006 | 0.021252 | 0.041896 | 0.056318 | 0.06924 | 0.084326 | 0.098722 | 0.111408 | 0.096941 | |
| 0.2 | 0.001182 | 0.006605 | 0.013763 | 0.027706 | 0.037787 | 0.052369 | 0.06928 | 0.082681 | 0.095352 | 0.104753 | 0.090221 | |
| 0.1 | 9.66E-04 | 0.00744 | 0.019447 | 0.03093 | 0.046936 | 0.058224 | 0.069366 | 0.088008 | 0.096941 | 0.102489 | 0.083013 | |
| 0.01 | 0.001006 | 0.013164 | 0.028345 | 0.044416 | 0.053979 | 0.06673 | 0.069411 | 0.07088 | 0.075176 | 0.072862 | 0.063968 | |
| 0.001 | 6.09E-04 | 0.012077 | 0.017681 | 0.021459 | 0.024366 | 0.026388 | 0.031157 | 0.039275 | 0.045171 | 0.049225 | 0.055734 | |
| 1.00E-04 | 5.78E-04 | 0.002128 | 0.005664 | 0.013265 | 0.015765 | 0.021594 | 0.025453 | 0.032042 | 0.035629 | 0.042872 | 0.042751 | |
| 9.00E-05 | 6.19E-04 | 0.002907 | 0.005895 | 0.012118 | 0.01674 | 0.019356 | 0.027248 | 0.030709 | 0.033828 | 0.04089 | 0.045342 | |
| 8.00E-05 | 4.53E-04 | 0.002721 | 0.005327 | 0.010438 | 0.016313 | 0.021519 | 0.028677 | 0.032072 | 0.035437 | 0.040151 | 0.04415 | |
| 7.00E-05 | 4.38E-04 | 0.00242 | 0.006323 | 0.010347 | 0.016434 | 0.01999 | 0.027042 | 0.030719 | 0.03674 | 0.041584 | 0.044738 | |
| 6.00E-05 | 4.53E-04 | 0.001861 | 0.0059 | 0.009769 | 0.014608 | 0.022087 | 0.026177 | 0.029633 | 0.034099 | 0.039844 | 0.042922 | |
| 5.00E-05 | 4.98E-04 | 0.001957 | 0.005075 | 0.010035 | 0.016338 | 0.020639 | 0.025065 | 0.032007 | 0.035835 | 0.039069 | 0.046182 | |
| 4.00E-05 | 5.08E-04 | 0.001906 | 0.004995 | 0.01079 | 0.014271 | 0.02175 | 0.023697 | 0.030598 | 0.033259 | 0.038888 | 0.043113 | |
| 3.00E-05 | 3.27E-04 | 0.001549 | 0.005287 | 0.009743 | 0.015065 | 0.020201 | 0.026338 | 0.029914 | 0.034748 | 0.0375 | 0.043209 | |
| 2.00E-05 | 5.38E-04 | 0.001801 | 0.004859 | 0.010151 | 0.014955 | 0.020573 | 0.024874 | 0.029366 | 0.033964 | 0.040422 | 0.042354 | |
| 1.00E-05 | 5.58E-04 | 0.00332 | 0.005372 | 0.010302 | 0.014653 | 0.019472 | 0.024059 | 0.0276 | 0.031016 | 0.036625 | 0.039457 | |
| 9.00E-06 | 4.07E-04 | 0.005609 | 0.004925 | 0.010151 | 0.013803 | 0.020101 | 0.023637 | 0.029517 | 0.031831 | 0.037968 | 0.040121 | |
| 8.00E-06 | 4.07E-04 | 0.005443 | 0.005971 | 0.009381 | 0.016051 | 0.019809 | 0.023189 | 0.029165 | 0.034104 | 0.036635 | 0.042646 | |
| 7.00E-06 | 3.22E-04 | 0.00497 | 0.004713 | 0.00995 | 0.015573 | 0.019894 | 0.023254 | 0.028275 | 0.031519 | 0.037188 | 0.041157 | |
| 6.00E-06 | 3.42E-04 | 0.005634 | 0.004527 | 0.010377 | 0.014462 | 0.019557 | 0.024265 | 0.02755 | 0.032047 | 0.039431 | 0.041685 | |
| 5.00E-06 | 4.28E-04 | 0.005317 | 0.005131 | 0.009678 | 0.01416 | 0.020528 | 0.023244 | 0.027746 | 0.034814 | 0.03676 | 0.041202 | |
| 4.00E-06 | 3.87E-04 | 0.004909 | 0.004381 | 0.009748 | 0.013903 | 0.019049 | 0.023566 | 0.026378 | 0.033229 | 0.037339 | 0.041911 | |
