【学习/研发】嵌入式Linux/Android开发有它就够了——迅为4412开发板
网站:http://www.topeetboard.com
光盘资料+网盘资料+配套视频+售后支持,助您加速学习研发的进程
产品介绍
iTOP-Exynos4412开发板采用 Exynos4412的主芯片,具有更高的主频和更丰富外设,配置 2GB 双通道 DDR3的内存及 16GB 存储,具有稳定性强、可靠性高,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
iTOP-Exynos4412开发板内置有无线 WIFI 模块、Bluetooth、GPS、Camera、3G等模组,支持 HDMI1.4(1080P/60Hz)显示,客户可以直接从开发平台中汲取完整的产品信息,甚至可以直接用于后续的产品开发中,完全不同于一般意义的开发平台。
核心板参数
| 尺寸 | 6cm*7cm |
| 高度 | 连同连接器在内0.26cm |
| CPU | Exynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz |
| 内存 | 2GB双通道 DDR3 |
| 存储 | 16GB EMMC |
| PMIC | 选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳 |
| USB HOST | 板载USB3503,引出高性能HSIC,实现3路USB HOST输出 |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 温度范围 | -20℃到70℃ |
| 工作电压 | 2.65V--5.5V (推荐4.0V) |
| 系统支持 | Android 4.0.3 |
底板参数
| 尺寸 | 13cm*16cm |
| SWITCH | 电源开关 |
| POWER | 直流电源输入接口,5V/2A电源输入 |
| USB_HOST接口 | 2路 USB_HOST 输出 |
| USB OTG接口 | 1路USB OTG 2.0 |
| JTAG接口 | 标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座 |
| 3G | 搭载进口高性能3G模组,WCDMA下行速率可达21M/s(选配) |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| Camera接口 | 支持200万摄像头/500万摄像头 |
| HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率 |
| LCD接口 | 连接RGB信号的LCD |
| WIFI | 802.11b/g,802.11n(1x1) |
| BT | 2.1 + EDR / Bluetooth 3.0 |
| TF卡接口 | 1个TF卡接口 |
| SD卡接口 | 1个标准SD卡接口 |
| 网口 | 10M/100M自适应网口 |
| PHONE | 支持耳机输出 |
| MIC | 支持MIC输入 |
| User Key | 5个 |
| GPS | (选配) |
| 串口 | 4个串口 |
| RS485 | 1个(选配) |
| CAN | 2.0标准(选配) |
| GPIO | 19路通过插座引出(包括SPI、I2C、AD等) |
| 实时时钟 | 板载RTC芯片 |
| 重力感应 | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
转载于:https://www.cnblogs.com/topeet/p/4904630.html
总结
以上是生活随笔为你收集整理的【学习/研发】嵌入式Linux/Android开发有它就够了——迅为4412开发板的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: ios开发,地图标注聚集。搜索标注tit
- 下一篇: linux下测试宽带速度