语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...
文章文字过长字数2万+
文本目录:
1.山西专升本报名流程(报名时间、报名方法)
2.山西专升本考试时间(考试时间、考试科目、考试形式)
3.山西专升本招生院校及专业(普通一批(非师范类)、普通二批(非师范类)、普通一批(师范类)、普通二批(师范类))
山西专升本报名流程:
报名条件:
1.普通高校全日制专科学籍的应届毕业生在校期间未受任何纪律处分
2.修完普通高职高专教学计划规定课程并能如期毕业。
报名时间:
一般为每年的12月份,次年考试
报名方法:
普通专升本是各省教育厅组织考试,各省考试科目,时间,招生人数都不同。各数考上到举办专升本高校报名。
山西专升本考试时间:
考试时间:
6月~7月,基本上和高考时间相同!
山西专升本考试,主要以笔试为主,分为文理科,部分省份考基础课程和专业课程两个部分,但各省的出题方式有所不同。
山西专升本考试科目:
各科类统考科目为政治、英语和一门专业基础课。
1.文史类:政治,英语,大学语文。
2.艺术类:政治、英语、艺术概论。
3.理工类:政治、英语、高等数学(一)
4.经济管理类:政治、英语、高等数学(二)
5.法学类:政治、英语、民法。
6.教育学类:政治、英语、教育理论。
7.农学类:政治、英语、生态学基础。
8.医学类:政治、英语、医学综合。
9.体育类:政治、英语、教育理论。
10.中医药类:政治、英语、大学语文。
考试形式:
统考专升本:各省份的考试形式不一,分为统考和校考两种。
统考:
考试科目:考试科目分为文,理科,具体为:录取类别由专科阶段所学专业决定。
艺术、体育专业经省教育考试院同意,可由招生院校组织专业加试,并在报名工作开始前完成。专业加试合格考生才能填报相应院校,专业志愿。
校考:基础课和专业课,基础课为省统考,专业课为本科院校出题
山西专升本招生院校及专业:
本数据来源于山西招生考试网学费为2020年山西招生考试网提供数据,以后可能会有变动
普通一批本科,非师范类
院校代码:0101
院校名称:长治医学院
招生专业:
| 58 | 药学 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 医学检验技术 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 61 | 康复治疗学 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 62 | 护理学 | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代码:0102
院校名称:太原师范学院
招生专业:
| 05 | 法学 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 12 | 英语 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 26 | 物联网工程 | 2年 | 5300 | 普通一批 | |
| 49 | 音乐表演 | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 84 | 舞蹈编导 | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代码:0103
院校名称:山西大同大学
招生专业:
| 05 | 法学 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 09 | 汉语言文学 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 31 | 采矿工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | 只招男生 |
| 32 | 测绘工程 | 2年 | 5370 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 43 | 会计学 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 62 | 护理学 | 2年 | 5480 | 普通一批 |
院校代码:0104
院校名称:晋中学院
招生专业:
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5200 | 普通一批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 50 | 舞蹈学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0105
院校名称:长治学院
招生专业:
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0106
院校名称:运城学院
招生专业:
| 08 | 体育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 34 | 园林 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 52 | 表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0107
院校名称:忻州师范学院
招生专业:
| 05 | 法学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
| 43 | 会计学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
| 82 | 音乐学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
| 84 | 舞蹈编导 | 2年 | 6600 | 普通一批 | 办学地点:东校区 |
院校代码:0108
院校名称:山西中医药大学
招生专业:
| 56 | 中医学 | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 57 | 针灸推拿学 | 3年 | 5488 | 普通一批 | |
| 59 | 中医药学 | 2年 | 5488 | 普通一批 | |
| 62 | 护理学 | 2年 | 5488 | 普通一批 |
院校代码:0109
院校名称:吕梁学院
招生专业:
| 17 | 机械电子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 22 | 电子信息工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 29 | 化学工程与工艺 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 测绘工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 33 | 食品科学与工程 | 2年 | 5100 | 普通一批 | |
| 34 | 园林 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 43 | 会计学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 |
院校代码:0110
院校名称:太原学院
招生专业:
| 01 | 投资学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 07 | 应用心理学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 09 | 汉语言文学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 34 | 园林 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 40 | 人力资源管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 46 | 物流工程 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 48 | 酒店管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 49 | 音乐表演 | 2年 | 6000 | 普通一批 | |
| 76 | 网络工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 |
院校代码:0111
院校名称:山西警察学院
招生专业:
| 10 | 社会工作 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 77 | 信息安全 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代码:0112
院校名称:太原工业学院
招生专业:
| 03 | 国际经济与贸易 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 机械电子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 18 | 汽车服务工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自动化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 86 | 环境设计 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0113
院校名称:山西传媒学院
招生专业:
| 13 | 广播电视学 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 14 | 网咯与新媒体 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 23 | 广播电视工程 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 41 | 文化产业管理 | 2年 | 7000 | 普通一批 | |
| 53 | 戏剧影视美术设计 | 2年 | 8500 | 普通一批 | |
| 78 | 数字媒体技术 | 2年 | 5000 | 普通一批 |
院校代码:0114
院校名称:山西工程技术学院
招生专业:
| 15 | 机械工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 17 | 机械电子工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 19 | 自动化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 30 | 地质工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 31 | 采矿工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 32 | 测绘工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 37 | 工程造价 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 42 | 电子商务 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 79 | 勘查技术与工程 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 81 | 矿物加工工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代码:0115
院校名称:山西能源学院
招生专业:
| 04 | 能源经济 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 21 | 电器工程及其自动化 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 29 | 化学工程与工艺 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 31 | 采矿工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 32 | 测绘工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 4500 | 普通一批 | |
| 80 | 资源勘查工程 | 2年 | 4800 | 普通一批 |
院校代码:0116
院校名称:山西医科大学(汾阳学院)
招生专业:
| 54 | 临床医学 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 55 | 口腔医学 | 2年 | 5480 | 普通一批 | |
| 60 | 医学检验技术 | 2年 | 5400 | 普通一批 |
普通二批本科,非师范类
院校代码:0201
院校名称:山西应用科技学院
招生专业:
| 06 | 学前教育 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 18 | 汽车服务工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 22 | 电子信息工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造价 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 39 | 市场营销 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 42 | 电子商务 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 49 | 音乐表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 51 | 播音与主持艺术 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 75 | 软件工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 83 | 舞蹈表演 | 2年 | 16900 | 普通二批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 16900 | 普通二批 |
院校代码:0202
院校名称:山西大学商务学院
招生专业:
| 02 | 金融学(金融理财方向) | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 03 | 国际经济与贸易 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 05 | 法学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 08 | 体育教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 09 | 汉语言文学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 12 | 英语 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 24 | 电子信息科学与技术 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 39 | 市场营销 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 42 | 电子商务 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 45 | 物流管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 49 | 音乐表演 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 84 | 舞蹈编导 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 17000 | 普通二批 | |
| 86 | 环境设计 | 2年 | 17000 | 普通二批 |
院校代码:0203
院校名称:太原理工大学现代科技学院
招生专业:
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 19 | 自动化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 20 | 能源与动力工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 22 | 电子信息工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 28 | 水利水电工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 29 | 化学工程与工艺 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 31 | 采矿工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 43 | 会计学 | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代码:0204
院校名称:山西农业大学信息学院
招生专业:
| 03 | 国际经济与贸易 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 11 | 行政管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 12 | 英语 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 26 | 物联网工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 33 | 视频科学与工程 | 2年 | 15980 | 普通二批 | |
| 34 | 园林 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 14980 | 普通二批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 16980 | 普通二批 |
院校代码:0205
院校名称:山西师范大学现代文理学院
招生专业:
| 05 | 法学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 24 | 电子信息科学与技术 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 33 | 食品科学与工程 | 2年 | 16000 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 15000 | 普通二批 |
院校代码:0206
院校名称:中北大学信息商务学院
招生专业:
| 05 | 法学 | 2年 | 14800 | 普通二批 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 15800 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 15080 | 普通二批 |
院校代码:0207
院校名称:太原科技大学华科学院
招生专业:
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 19 | 自动化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 22 | 电子信息工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 35 | 安全工程 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 39 | 市场营销 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 42 | 电子商务 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 43 | 会计学 | 2年 | 15120 | 普通二批 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 16080 | 普通二批 | |
| 85 | 视觉传达设计 | 2年 | 17040 | 普通二批 |
院校代码:0208
院校名称:山西工商学院
招生专业:
| 25 | 计算机科学与技术 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 26 | 物联网工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 27 | 土木工程 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 36 | 工程管理 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 37 | 工程造价 | 2年 | 15900 | 普通二批 | |
| 38 | 工商管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 39 | 市场营销 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 44 | 财务管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 | |
| 47 | 旅游管理 | 2年 | 14900 | 普通二批 |
普通一批本科,师范类
院校代码:0102
院校名称:太原师范学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 64 | 小学教育 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 5000 | 普通一批 | |
| 72 | 音乐学 | 2年 | 6720 | 普通一批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 6720 | 普通一批 |
院校代码:010
院校名称:山西大同大学
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 64 | 小学教育 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 66 | 汉语言文学 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 5040 | 普通一批 | |
| 68 | 历史学 | 2年 | 4500 | 普通一批 |
院校代码:010
院校名称:晋中学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 64 | 小学教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 汉语言文学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 数学与应用数学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音乐学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0105
院校名称:晋中学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 65 | 体育教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 数学与应用数学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 72 | 音乐学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0106
院校名称:运城学院
招生专业:
| 65 | 体育教育 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 4900 | 普通一批 | |
| 72 | 音乐学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 73 | 舞蹈学 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0107
院校名称:忻州师范学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 汉语言文学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 68 | 历史学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 数学与应用数学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 71 | 计算机科学与技术 | 2年 | 5280 | 普通一批 | |
| 72 | 音乐学 | 2年 | 6600 | 普通一批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 6600 | 普通一批 |
院校代码:0109
院校名称:吕梁学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 66 | 汉语言文学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 69 | 数学与应用数学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 70 | 化学 | 2年 | 4950 | 普通一批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 普通一批 |
普通二批本科,师范类
院校代码:0205
院校名称:山西师范大学现代文理学院
招生专业:
| 63 | 学前教育 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 66 | 汉语言文学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 67 | 英语 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 68 | 历史学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 69 | 数学与应用数学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 70 | 化学 | 2年 | 15000 | 普通二批 | |
| 74 | 美术学 | 2年 | 17000 | 普通二批 |
总结
以上是生活随笔为你收集整理的语言专升本必背代码_2020年【山西省专升本】,专升本专业与考试科目,专升本招生院校,专升本报名流程大全!...的全部内容,希望文章能够帮你解决所遇到的问题。
- 上一篇: lisp修改界址线属性_如何获取界址线的
- 下一篇: 隐形数字水印_隐形数字水印的主要用途不包